Camión de succión de aguas residuales diésel 6X6 Euro 2 con motor Weichai y caja de cambios rápida, dirección a la izquierda
| Transmission Type: | Manual | Condition: | Nuevo |
| Fuel Type: | Diesel | Tank Volume: | 18m³/18Ton |
| Pilothouse: | Top plano de longitud media | Suspension: | Múltiples primaveras antes y después. |
| Fuel Tank: | 200L | Tyre: | 10.00R20 |
| High Light: | Camión de succión diésel con dirección a la izquierda,6x6 camión de succión de aguas residuales,Euro 2 del camión de la succión de las aguas residuales |
||

El camión de succión de aguas residuales es un nuevo tipo de vehículo sanitario que recoge, transfiere y limpia lodos y aguas residuales para evitar la contaminación secundaria. El camión de succión de aguas residuales puede succionar y descargar por sí mismo, con una velocidad de trabajo rápida, gran capacidad y transporte conveniente. Es adecuado para recoger y transportar sustancias líquidas como heces, lodo y petróleo crudo.
El camión de succión de aguas residuales SHACMAN adopta la bomba de vacío del camión de succión de aguas residuales, que es avanzada en tecnología nacional, con gran succión y larga distancia de succión, y es especialmente adecuada para la succión, envío y descarga de lodos en alcantarillas, especialmente para la succión de lodos de aguas residuales, limo, piedras, ladrillos y otros objetos grandes.

| Marca del camión | Camión de succión de aguas residuales serie SHACMAN F3000 |
| Estilo de conducción | 6x4 |
| Edición | Versión listada |
| Número de modelo de diseño | SX5185ZYS8J361 |
| Motor | WP6.345E32 |
| Potencia | 345hp |
| Estándar de emisión | EURO 2 |
| Transmisión | 8JS85TM+QD40J |
| Relación de velocidad del vehículo | Eje de una sola etapa 10T 5.125 |
| Chasis | 870x250(7+4)mm |
| Distancia entre ejes | 3600mm |
| Suspensión trasera | 1100mm |
| Cabina | Techo plano de longitud media |
| Epipodium | 4.8T |
| Suspensión | Múltiples ballestas delante y detrás |
| Tanque de combustible | Hierro de 200L |
| Neumático | 10.00R20 |
| Masa total del vehículo | ≤18T |
| Velocidad económica/Velocidad máxima | 60~75/120km/h |
