4X2 210HP 240HP 5T 6T 6.3 Tonnes Téléscopique camion à rampe grue montée 4 section grue camion avec plat
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Shaanxi,Xian
Nom de marque:
SHACMAN
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
1
Prix:
Négociable
Caractéristiques
| Color: | Bleu, vert, jaune, blanc | Application: | Construction/Entrepôt/Terminaux/Logistique/Sauvetage |
| Rated Lifting Moment: | 157,5kN.m | Max. Lifting Height: | 15m |
| Span: | 2,28 ~ 5,5 millions | Make: | XCMG/SANY/SUNHUNK |
| Warranty: | 1 an | Hydraulic Cylinder Brand: | Marque TOP |
| Hydraulic Pump Brand: | Marque TOP | Hydraulic Valve Brand: | Marque TOP |
| Engine Brand: | Weichai | UNIQUE SELLING POINT: | Efficacité opérationnelle élevée/système entièrement hydraulique |
| Machinery Test Report: | Fourni | Video outgoing-inspection: | Fourni |
| Core Components: | Le moteur, le roulement, l'engrenage, la pompe, la boîte de vitesses, le moteur | Weight (KG): | 2420 kg |
| Product Name: | Grue de camion à flèche télescopique droite de pompe hydraulique | Driving Style: | 4x2, conduite à gauche/droite |
| Max. Working Radius: | 13.5m | Luffing Range: | 0°~75° |
| Max. Operating Pressure: | 22 MPa | Oil Flow Volume: | 63L/min |
| Vehicle Speed Ratio: | Pont à un étage 11,5T 5,286 | Engine Model: | WEICHAI, WP6.210E32 |
| Wheelbase: | 5700mm | Max. Speed: | 90 km / h |
| High Light: | 4x2 Téléscopic Boom Truck montée grue,6T Téléscopique Tambour monté à la grue,4 section camion grue avec lit plat |
||
Description de produit
4X2 210HP 240HP 5T 6T 6,3 Tonnes Téléscopique
Cette grue lourde, montée sur un camion, est équipée d'une flèche télescopique à 4 sections,conçus pour des opérations de levage et de transport efficaces dans les applications industrielles et de construction.
Caractéristiques du véhicule
Marque du camion:Série SHACMAN L3000
Modèle de lecteur:4x2, conduite à gauche ou à droite
Vitesse maximale de conduite:90 km/h
| Composant du châssis | Spécification |
|---|---|
| Marque de châssis | Je suis SHACMAN |
| Moteur | Je suis désolé, mais je ne peux pas. |
| Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Norme d'émission | EURO II |
| Cadre | 870x250 ((7+4) mm |
| Basse-roue | 5 000 mm |
| La suspension | Fontaine à feuilles multiples avant et arrière |
| Rapport de vitesse du véhicule | 11.5T pont à étage unique 5.286 |
Caractéristiques des performances de la grue
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Poids de levage maximal | 6300 kg |
| Le couple de levage maximal | 157.5 kN*m |
| Radius de fonctionnement maximal | 13.04m |
| Hauteur maximale de levage | 15m |
| Autonomie de l'appareil | 0° ≈ 75° |
| Angle de virage | Retour complet à 360° |
| Pression de fonctionnement maximale | 22 MPa |
| Volume du débit d'huile | 63 L/min |
| Poids de la grue | 2420 kg |
Images du produit