4X2 210 PS 240 PS 5T 6T 6,3 Tonnen Teleskop-Boom-Lkw Montierte Krane 4 Sektion Krane Lkw mit Flachbett
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Shaanxi, Xian
Markenbezeichnung:
SHACMAN
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1
Preis:
Verhandelbar
Spezifikationen
| Color: | Blau, Grün, Gelb, Weiß | Application: | Bau/Lager/Terminals/Logistik/Rettung |
| Rated Lifting Moment: | 157,5 kNm | Max. Lifting Height: | 15m |
| Span: | 2,28 ~ 5,5 Mio | Make: | XCMG/SANY/SUNHUNK |
| Warranty: | 1 Jahr | Hydraulic Cylinder Brand: | Top-Marke |
| Hydraulic Pump Brand: | Top-Marke | Hydraulic Valve Brand: | Top-Marke |
| Engine Brand: | Weichai | UNIQUE SELLING POINT: | Hohe Betriebseffizienz/Vollhydraulisches System |
| Machinery Test Report: | Bereitgestellt | Video outgoing-inspection: | Bereitgestellt |
| Core Components: | Druckbehälter, Motor, Lager, Zahnrad, Pumpe, Getriebe, Motor | Weight (KG): | 2420 KG |
| Product Name: | LKW-Kran mit geradem Teleskopausleger und hydraulischer Pumpe | Driving Style: | 4x2, Links-/Rechtslenker |
| Max. Working Radius: | 13.5m | Luffing Range: | 0°~75° |
| Max. Operating Pressure: | 22 MPa | Oil Flow Volume: | 63L/min |
| Vehicle Speed Ratio: | 11,5T Einstufige Brücke 5.286 | Engine Model: | WEICHAI, WP6.210E32 |
| Wheelbase: | 5700 mm | Max. Speed: | 90 km/h |
| High Light: | 4x2 Teleskop-Boom-Truck-Kran,6T Teleskop-Bohrfahrzeug-Kran,4 Sektion Kranfahrzeug mit Flachbett |
||
Produkt-Beschreibung
4X2 210HP 240HP 5T 6T 6,3 Ton Teleskopkran LKW-Montiert
Dieser Schwerlast-LKW-Kran mit teleskopischem 4-teiligem Ausleger und Pritsche ist für effiziente Hebe- und Transportarbeiten in Industrie und Bauwesen konzipiert.
Fahrzeugspezifikationen
LKW-Marke: SHACMAN L3000 Serie
Antriebsmodell: 4x2, Links- oder Rechtslenker
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 90 km/h
| Fahrgestellkomponente | Spezifikation |
|---|---|
| Fahrgestellmarke | SHACMAN |
| Motor | WEICHAI, WP6.210E32 |
| Leistung | 210 PS/154 kW |
| Emissionsstandard | EURO II |
| Rahmen | 870x250(7+4)mm |
| Radstand | 5000mm |
| Federung | Vorne und hinten Mehrblattfeder |
| Übersetzungsverhältnis des Fahrzeugs | 11,5T Einzelachsbrücke 5,286 |
Kranleistungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Maximales Hubgewicht | 6300 kg |
| Maximales Hubmoment | 157,5 kNm |
| Maximaler Arbeitsradius | 13,04 m |
| Maximale Hubhöhe | 15 m |
| Auslegerbereich | 0° bis 75° |
| Schwenkwinkel | 360° volle Drehung |
| Maximaler Betriebsdruck | 22 MPa |
| Öldurchflussmenge | 63 l/min |
| Krangewicht | 2420 kg |
Produktbilder