4X2 210HP 240HP 5T 6T 6.3 toneladas camión telescópico de carga grúa montada 4 sección grúa camión con plataforma
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Shaanxi, Xian
Nombre de la marca:
SHACMAN
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
Negociable
Especificaciones
| Color: | Azul, Verde, Amarillo, Blanco | Application: | Construcción/Almacén/Terminales/Logística/Rescate |
| Rated Lifting Moment: | 157,5 kN.m | Max. Lifting Height: | 15m |
| Span: | 2,28 ~ 5,5 millones | Make: | XCMG/SANY/SUNHUNK |
| Warranty: | 1 año | Hydraulic Cylinder Brand: | Mejor marca |
| Hydraulic Pump Brand: | Mejor marca | Hydraulic Valve Brand: | Mejor marca |
| Engine Brand: | Weichai | UNIQUE SELLING POINT: | Alta eficiencia operativa/Sistema totalmente hidráulico |
| Machinery Test Report: | Proporcionó | Video outgoing-inspection: | Proporcionó |
| Core Components: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto inverna | Weight (KG): | 2420 KG |
| Product Name: | Grúa de camión con pluma telescópica recta con bomba hidráulica | Driving Style: | 4x2, volante a la izquierda/derecha |
| Max. Working Radius: | el 13.5m | Luffing Range: | 0°~75° |
| Max. Operating Pressure: | 22MPa | Oil Flow Volume: | 63L/min |
| Vehicle Speed Ratio: | 11.5T Puente de una etapa 5.286 | Engine Model: | WEICHAI, WP6.210E32 |
| Wheelbase: | 5700 mm | Max. Speed: | 90 km/h |
| High Light: | 4x2 Telescópico camión de carga montado grúa,Grúa montada en camión telescópico de 6T,Camión grúa de 4 secciones con cama plana |
||
Descripción de producto
4X2 210HP 240HP 5T 6T 6.3 toneladas Telescópico camión montado grúa
Esta grúa pesada montada en un camión cuenta con un brazo telescópico de 4 secciones con configuración de cama plana,diseñados para operaciones de elevación y transporte eficientes en aplicaciones industriales y de construcción.
Especificaciones del vehículo
Marca del camión:La serie SHACMAN L3000
Modelo de la unidad:4x2, con conducción izquierda o derecha
Velocidad máxima de conducción:90 km/h
| Componente del chasis | Especificación |
|---|---|
| Marca del chasis | - ¿ Qué pasa? |
| El motor | No se puede hacer nada. |
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. |
| Norma de emisiones | El EURO II |
| Cuadro | 870x250 ((7+4) mm |
| Base de las ruedas | Con una anchura de 5 mm |
| Suspensión | Muelle de hojas múltiples delantera y trasera |
| Relación de velocidad del vehículo | 11.5T Puente de una sola etapa 5.286 |
Especificaciones del rendimiento de la grúa
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso máximo de elevación | 6300 kg |
| Torque de elevación máximo | 157.5kN*m |
| Radius de trabajo máximo | 13.04m |
| Altura máxima de elevación | 15 metros |
| Rango de lanzamiento | 0° ≈ 75° |
| Ángulo de giro | Gira completa de 360° |
| Presión máxima de funcionamiento | 22MPa |
| Volumen del flujo de aceite | Se trata de un producto de calidad superior a la producción de la Unión. |
| Peso de la grúa | 2420 kg |
Imágenes del producto