SHACMAN 4 Sektion Gerade Boom Lkw 4x2 Lkw Kran 7t mit 360° Volldrehung
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Shaanxi, Xian
Markenbezeichnung:
SHACMAN
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1
Preis:
Verhandelbar
Spezifikationen
| Color: | Blau, Grün, Gelb, Weiß | Application: | Bau/Lager/Terminals/Logistik/Rettung |
| Rated Lifting Moment: | 175 kN.m | Max. Lifting Height: | 150,3 m |
| Span: | 2,43 ~ 5,65 Mio | Make: | XCMG/SANY/SUNHUNK |
| Warranty: | 1 Jahr | Hydraulic Cylinder Brand: | Top-Marke |
| Hydraulic Pump Brand: | Top-Marke | Hydraulic Valve Brand: | Top-Marke |
| Engine Brand: | Weichai | UNIQUE SELLING POINT: | Hohe Betriebseffizienz/Vollhydraulisches System |
| Machinery Test Report: | Bereitgestellt | Video outgoing-inspection: | Bereitgestellt |
| Core Components: | Druckbehälter, Motor, Lager, Zahnrad, Pumpe, Getriebe, Motor | Weight (KG): | 2330 kg |
| Product Name: | SHACMAN 4-teiliger Ausleger, 4x2-LKW-Kran, 7 t Tragfähigkeit | Driving Style: | 4x2, Links-/Rechtslenker |
| Max. Working Radius: | 13.5m | Luffing Range: | 0°~75° |
| Max. Operating Pressure: | 22 MPa | Oil Flow Volume: | 63L/min |
| Engine Model: | WEICHAI, WP6.210E32 | Vehicle Speed Ratio: | 11,5T Einstufige Brücke 5.286 |
| Wheelbase: | 5700 mm | Max. Speed: | 90 km/h |
| High Light: | Straight Boom Truck 4x2,Straight Boom Truck 7t |
||
Produkt-Beschreibung
Fahrzeugmarke | SHACMAN L3000-Serie LKW-Kran | |
Antriebsmodell | 4x2, Links- oder Rechtsantrieb | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 90 km/h | |
Fahrgestell | Fahrgestellmarke | - Ich weiß. |
Motor | Weihai, WP6.210E32 | |
Macht | 210 PS/154 kW, 240 PS/176 kW | |
Emissionsstandard | EURO II | |
Rahmen | 870x250 ((7+4) mm | |
Radstand | 5700 mm | |
Aufschub | Vorder- und hinteren Mehrblätterfeder | |
Fahrzeuggeschwindigkeitsverhältnis | 11.5T Einstufenbrücke 5.286 | |
Max. Gewichte heben | 7000 kg | |
Max. Aufhebelmoment | 175 kN·m | |
Max. Arbeitsradius | 13.5m | |
Max. Hebhöhe | 150,3 m | |
Luffbereich | 0° ≈ 75° | |
Drehwinkel | 360° volle Drehung | |
Max. Betriebsdruck | 23 MPa | |
Ölflussvolumen | 63 L/min | |
Gewicht des Krans | 2330 kg | |
