SHACMAN 4段ストレートブームトラック 4x2トラッククレーン 7t 360°全回転
基本的な特性
原産地:
陝西省、西安
ブランド名:
SHACMAN
取引物件
最小注文数量:
1
価格:
交渉可能
指定
| Color: | 青、緑、黄、白 | Application: | 建設/倉庫/ターミナル/物流/レスキュー |
| Rated Lifting Moment: | 175kN・m | Max. Lifting Height: | 15.3m |
| Span: | 2.43~5.65M | Make: | XCMG/サニー/サンハンク |
| Warranty: | 1年 | Hydraulic Cylinder Brand: | トップブランド |
| Hydraulic Pump Brand: | トップブランド | Hydraulic Valve Brand: | トップブランド |
| Engine Brand: | 濰仔 | UNIQUE SELLING POINT: | 高い作業効率・全油圧式 |
| Machinery Test Report: | 提供された | Video outgoing-inspection: | 提供された |
| Core Components: | 圧力容器,モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン | Weight (KG): | 2330kg |
| Product Name: | SHACMAN 4 セクション ブーム 4x2 トラック クレーン 耐荷重 7t | Driving Style: | 4x2、左ハンドル/右ハンドル |
| Max. Working Radius: | 13.5m | Luffing Range: | 0°~75° |
| Max. Operating Pressure: | 22MPa | Oil Flow Volume: | 63L/min |
| Engine Model: | 濰柴、WP6.210E32 | Vehicle Speed Ratio: | 11.5T 一段ブリッジ 5.286 |
| Wheelbase: | 5700mm | Max. Speed: | 90km/h |
| High Light: | ストレートブームトラック 4x2,ストレートブームトラック 7t |
||
製品の説明
トラックのブランド | SHACMAN L3000シリーズ トラック搭載クレーン | |
ドライブモデル | 4x2,左手か右手運転 | |
最大運転速度 | 90km/h | |
シャーシ | シャーシブランド | シャックマン |
エンジン | WEICHAI,WP6.210E32 ニュース | |
パワー | 210hp/154kw, 240hp/176kw | |
排放基準 | EUROII | |
フレーム | 870x250 ((7+4) mm | |
車輪間距離 | 5700mm | |
停止 | 前側と後ろ側,多葉スプリング | |
車両の速度比 | 11.5T 単段橋5286 | |
マックス 体重を上げる | 7000kg | |
マックス リフティング トーク | 175kN·m | |
マックス 作業半径 | 13.5m | |
マックス リフティングの高さ | 15.3m | |
ラフリング範囲 | 0°75° | |
傾き角 | 360° 完全回転 | |
マックス 動作圧 | 23MPa | |
石油流量 | 63L/分 | |
クレーンの重量 | 2330kg | |
