SHACMAN 4 секция прямой бум грузовик 4x2 грузовик кран 7t с полным вращением 360 °
Основные свойства
Место происхождения:
Шэньси, Сиань
Наименование марки:
SHACMAN
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
1
Цена:
Возможен торг
Спецификации
| Color: | Синий, Зеленый, Желтый, Белый | Application: | Строительство/Склад/Терминалы/Логистика/Спасение |
| Rated Lifting Moment: | 175кНм | Max. Lifting Height: | 150,3 м |
| Span: | 2,43~5,65М | Make: | XCMG/SANY/SUNHUNK |
| Warranty: | 1 год | Hydraulic Cylinder Brand: | ТОП-бренд |
| Hydraulic Pump Brand: | ТОП-бренд | Hydraulic Valve Brand: | ТОП-бренд |
| Engine Brand: | Вэйчай | UNIQUE SELLING POINT: | Высокая эффективность работы/Полностью гидравлическая система |
| Machinery Test Report: | Предоставил | Video outgoing-inspection: | Предоставил |
| Core Components: | Нагнетатель, двигатель, подшипник, редуктор, насос, коробка передач, двигатель | Weight (KG): | 2330 кг |
| Product Name: | SHACMAN 4-секционная стрела 4x2 Автокран грузоподъемностью 7т | Driving Style: | 4x2, Руль левый/правый. |
| Max. Working Radius: | 13.5m | Luffing Range: | 0°~75° |
| Max. Operating Pressure: | 22 МПа | Oil Flow Volume: | 63L/min |
| Engine Model: | ВЭЙЧАЙ, WP6.210E32 | Vehicle Speed Ratio: | 11,5Т Мост одноступенчатый 5.286 |
| Wheelbase: | 5700мм | Max. Speed: | 90 км/ч |
| High Light: | Двигатель прямого привода 4х2,Двигатель прямой стрелки 7t |
||
Характер продукции
Марка грузовика | Шакман серии L3000 грузовик-крейнер | |
Модель привода | 4х2, левое или правое управление | |
Максимальная скорость движения | 90 км/ч | |
Шасси | Марка шасси | Шакман |
Двигатель | Вэйхай, WP6.210E32 | |
Сила | 210 л.с. / 154 кВт, 240 л.с. / 176 кВт | |
Стандарт выбросов | EURO II | |
Рама | 870x250 ((7+4) мм | |
Колесная база | 5700 мм | |
Приостановление | Передняя и задняя многолистные пружины | |
Соотношение скорости транспортного средства | 11.5Т одноступенчатый мост 5.286 | |
Макс. Подъем веса | 7000 кг | |
Максимальный момент подъема | 175 кН·м | |
Максимальный рабочий радиус | 13.5м | |
Максимальная высота подъема | 150,3 м | |
Диапазон взлета | 0° ≈ 75° | |
Угол поворота | Полный оборот 360° | |
Максимальное рабочее давление | 23 МПа | |
Объем потока нефти | 63 л/мин | |
Масса крана | 2330 кг | |
