| Ονομασία μάρκας: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Χρόνος Παράδοσης: | 35-55days |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SX32555T404 |
| Θέση Οδηγού | Αριστερό Τιμόνι |
| Τύπος Οδήγησης | 6*4 |
| Μεταξόνιο | 3975+1400 |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 75χλμ/ώρα |
| Κινητήρας | |
| Μάρκα | WEICHAI |
| Μοντέλο | WP10.380E22 |
| Πρότυπο Εκπομπών | EURO 2 |
| Ονομαστική Ισχύς Εξόδου | 380HP |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | |
| Μάρκα | FAST |
| Μοντέλο | 12JSD200T-B-Iron Shell-QH50 |
| Εμπρόσθιος Άξονας | |
| Μάρκα | HANDE |
| Μοντέλο | MAN 9.5T |
| Πίσω Άξονας | |
| Μάρκα | HANDE |
| Μοντέλο | MAN Διπλής Σταδιακής Μείωσης Άξονας (Αναλογία ταχύτητας: 5.262) |
| Συμπλέκτης | Συμπλέκτης διαφράγματος Φ430 |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Τεχνολογία ZF/ZF |
| Πλαίσιο | 850*300(8+7) |
| Ανάρτηση | Εμπρός και πίσω πολυφυλλόσπαστη τεσσάρων κύριων φύλλων + τέσσερα ιππικά |
| Ρεζερβουάρ Καυσίμου | Ρεζερβουάρ καυσίμου από κράμα αλουμινίου 400L |
| Τροχοί και ελαστικά | Ακτινωτό Ελαστικό 12.00R20 (Δείκτης Πλάντζας Ελαστικού 20) 10+1 |
| Φρένα | |
| Φρένο λειτουργίας | Φρένο πεπιεσμένου αέρα διπλού κυκλώματος |
| Φρένο στάθμευσης | Εκκένωση αέρα με έλεγχο ελατηρίου |
| Βοηθητικό φρένο | Φρένο εξάτμισης κινητήρα |