| Marchio: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 35-55days |
| Specificativi complessivi del veicolo | |
|---|---|
| Dimensione generale | 10500x2600x4000 mm |
| Dimensioni della scatola del furgone | 7900x2400x2500 mm |
| Max. velocità. | 90 km/h |
| Colore e LOGO | Personalizzabile in base alle esigenze del cliente |
| Specifiche del telaio | |
|---|---|
| Stile di guida | Guida a sinistra o a destra |
| Tipo di guida | Disponibile 4x2, 6x4/8x4 |
| Motore | WEICHAI, WP12.430E201, 430HP/316KW |
| Cornice | 850x300 ((8+7) mm |
| Distanza tra le ruote | 4375+1400 mm |
| Rapporto di velocità del veicolo | 13T HD doppio stadio 5.262 |
| Norma di emissione | EURO 2 |
| Sospensione | Sorgenti a più foglie anteriori e posteriori |
| Taxi. | Shacman cabina a fila singola, 3 posti |
| Specificativi della scatola frigorifera | |
|---|---|
| Dimensione del corpo | 3800x2400x2500 mm |
| Capacità di carico | 20-30 tonnellate |
| Pannello anteriore/laterale/posteriore | Poliuretano in fibre di vetro sandwich |
| Strato di isolamento medio | Spessore di 8 mm |
| Materiale del dispositivo di sollevamento | Q235 Acciaio ad alta resistenza |
| Tipo di porta posteriore | Porta posteriore a doppia apertura a grandezza naturale |
| Pavimenti | Placca di alluminio con disegno antiscivolo e resistente all'usura |
| Unità di refrigerazione | Trasportatore importato D6 |
| Temperatura di refrigerazione | -5°C a 18°C |