| 차량 전체 사양 | |
|---|---|
| 전체 치수 | 10500x2600x4000mm |
| 화물 밴 박스 크기 | 7900x2400x2500mm |
| 최대 속도 | 90km/h |
| 색상 및 로고 | 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정 가능 |
| 섀시 사양 | |
|---|---|
| 운전 스타일 | 좌측 핸들 또는 우측 핸들 |
| 구동 방식 | 4x2, 6x4/8x4 사용 가능 |
| 엔진 | WEICHAI, WP12.430E201, 430HP/316KW |
| 프레임 | 850x300(8+7)mm |
| 휠베이스 | 4375+1400mm |
| 차량 속도비 | 13T HD 이중 감속 5.262 |
| 배출가스 표준 | EURO 2 |
| 서스펜션 | 전륜 및 후륜 다중 잎 스프링 |
| 캡 | Shacman 단일 열 캡, 3석 |
| 냉장 밴 박스 사양 | |
|---|---|
| 본체 크기 | 3800x2400x2500mm |
| 적재 용량 | 20-30톤 |
| 전면/측면/후면 패널 | 유리 섬유 샌드위치 폴리우레탄 |
| 중간 단열층 | 두께 8mm |
| 리프팅 장치 재질 | Q235 고강도 강철 |
| 후면 도어 유형 | 전체 크기 이중 개방 후면 도어 |
| 바닥재 | 미끄럼 방지 및 내마모성 패턴 알루미늄 플레이트 |
| 냉동 장치 | 수입 Carrier D6 |
| 냉동 온도 | -5°C ~ 18°C |