| Marchio: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 35-55days |
Guida a sinistra o a destra | Tipo di Guida | ||
Marca Motore | WEICHAI | ||
Potenza Motore | 210 CV, 245 CV, 300 CV | ||
Normativa Emissioni | EURO 2 | ||
Serbatoio Carburante | Lega di alluminio da 300L | ||
Telaio | 870x250(7+4)mm | ||
Passo | 3600mm | ||
Pneumatici | 10.00R20, 12.00R20 | ||
Parte Superiore | (Vano di Compattazione) | ||
Volume Serbatoio | 8m³, 10m³, 12m³, 14m³, 16m³ | ||
Carrozzeria curva/quadrata | Rapporto di Compressione | ≥2.5 | |
Tipo di Ribaltamento Contenitore | Bidone da 120/240/660/1100L | ||
Opzione Ribaltamento | Contenitore a triangolo/Contenitore a fondo piatto/Braccio oscillante | ||
Meccanismo di Ribaltamento Contenitore | Coda posteriore con meccanismo di ribaltamento contenitore | ||
Volume Effettivo del Riempitore | ≥1.8m³ | ||
Capacità Serbatoio Liquidi Reflui | Serbatoio liquidi reflui anteriore 300L, Serbatoio liquidi reflui posteriore 500L | ||
Tempo Ciclo di Riempimento | ≤25s | ||
Tempo Scarico Rifiuti | ≤45s | ||
Modalità di Controllo | Controllo automatico + manuale + telecomando wireless | ||
Sistema di Controllo | Controllo bus CAN-BUS | ||
1. Imballaggio per l'esportazione: Copertura impermeabile e carico sicuro.
2. Metodi di spedizione: RORO, container o nave mercantile.
3. Tempi di consegna: 20-40 giorni dalla conferma dell'ordine.
4. Supporto documentazione: Documentazione completa per l'esportazione fornita. | D1: Qual è il rapporto di compressione e la capacità di carico dei camion compattatori SHACMAN? | ||
A: I camion compattatori SHACMAN hanno tipicamente un rapporto di compressione superiore a 2,5:1, alcuni modelli possono raggiungere 3,8:1. Il volume effettivo è generalmente superiore a 6-8 metri cubi (dopo la compressione) e la capacità di carico nominale è di circa 8-10 tonnellate (a seconda del telaio e del design). Ciò significa che può contenere una quantità di rifiuti significativamente maggiore rispetto ai normali camion per rifiuti non compattatori.
| D2: Ci saranno perdite di liquidi reflui durante il trasporto? | ||