| Nome da marca: | SHACMAN |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 35-55days |
Direção à esquerda ou à direita | Tipo de Tração | ||
Marca do Motor | WEICHAI | ||
Potência do Motor | 210cv, 245cv, 300cv | ||
Padrão de Emissão | EURO 2 | ||
Tanque de Combustível | Liga de alumínio de 300L | ||
Chassi | 870x250(7+4)mm | ||
Distância entre eixos | 3600mm | ||
Pneu | 10.00R20, 12.00R20 | ||
Parte Superior | (Compartimento Compactador) | ||
Volume do Tanque | 8m³, 10m³, 12m³, 14m³, 16m³ | ||
Carroceria curva/quadrada | Relação de Compressão | ≥2.5 | |
Tipo de Virador de Lixeira | Tambor de 120/240/660/1100L | ||
Opção de Virador | Lixeira triangular/Lixeira de piso completo/Dispositivo de braço oscilante | ||
Mecanismo de Virador de Lixeira | Cauda traseira com mecanismo de virador de lixeira | ||
Volume Efetivo do Alimentador | ≥1.8m³ | ||
Capacidade do Tanque de Esgoto | Tanque de esgoto frontal de 300L, Tanque de esgoto traseiro de 500L | ||
Tempo de Ciclo de Enchimento Único | ≤25s | ||
Tempo de Descarregamento do Lixo | ≤45s | ||
Modo de Controle | Automático + manual + Controle remoto sem fio | ||
Sistema de Controle | Controle de barramento CAN-BUS | ||
1. Embalagem de Exportação: Cobertura à prova de intempéries e carregamento seguro.
2. Métodos de Envio: RORO, contêiner ou navio de carga a granel.
3. Prazo de Entrega: 20-40 dias após a confirmação do pedido.
4. Suporte de Documentação: Documentação completa de exportação fornecida. | P1: Qual é a relação de compressão e a capacidade de carga dos caminhões compactadores de lixo SHACMAN? | ||
A: Os caminhões compactadores SHACMAN geralmente têm uma relação de compressão superior a 2,5:1, alguns modelos podem atingir 3,8:1. O volume efetivo é geralmente acima de 6-8 metros cúbicos (após compressão), e a capacidade de carga nominal é de cerca de 8-10 toneladas (dependendo do chassi e do design). Isso significa que ele pode conter significativamente mais resíduos do que caminhões de lixo comuns sem compactação.
| P2: Haverá vazamento de esgoto durante o transporte? | ||