| 総車両 | |
|---|---|
| 全体の次元 | 6000×2350×3650mm |
| 貨物バンの箱サイズ | 9100×2550×3910mm |
| 最大速度 | 90km/h |
| カラー&ロゴ | 顧客要求に合わせて調整できる |
| シャーシ | |
|---|---|
| 運転スタイル | 左手か右手運転 |
| 運転型 | 4×2,6×4/8×4 が利用可能 |
| エンジン | WEICHAI WP6.210E32, 210HP/154KW |
| フレーム | 870×250 ((7+4) mm |
| 車輪間距離 | 3600mm |
| 車両の速度比 | 10T 単段橋5125 |
| 排放基準 | EURO 3 |
| 停止 | 前方と後方 多葉スプリング |
| タクシー | SHACMAN単列キャビンの3席 |
| 冷蔵庫のバンボックス | |
|---|---|
| 体の大きさ | 3800×2400×2500mm |
| 負荷容量 | 10〜12トン |
| 前面/横面/後面パネル | 繊維ガラスサンドイッチポリウレタン |
| 隔熱層 | 8mm 厚さ |
| 持ち上げ装置の材料 | Q235 高強度鋼 |
| 裏ドアタイプ | フルサイズのダブルオープンバックドア |
| 床 | 滑り防止耐磨型模様アルミプレート |
| 冷蔵庫 | 輸入輸送機D6 |
| 冷却温度 | -5°Cから15°C |