Camión de combustible Shacman F3000 6X4 20m3 Camión volquete cisterna de combustible
| Model NO.: | F3000 | Transmission Type: | Manual |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | 41 a 50 t |
| Emission Standard: | 5 euros | Tank Volume: | > 30000L |
| Drive Wheel: | 8×4 | Seats: | ≤5 |
| Horsepower: | 351-450 caballos de fuerza | Engine Capacity: | >8L |
| Storage: | Aceite | Tire Certification: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Tire Design: | Inclinación | Condition: | Nuevo |
| Engine: | Comunicaciones de EE.UU. | Tire: | 12.00R20 |
| Ratio: | 5262 | Model: | Doble |
| Transport Package: | ROLL-ROLL | Specification: | 30L |
| Trademark: | chamán | Origin: | Porcelana |
| HS Code: | 87042391 | Production Capacity: | 800PCS/por día |
| High Light: | Camión de combustible 6X4,Camión de combustible 20m3,Camión volquete cisterna de combustible |
||
Un volquete es un camión cuya caja se puede elevar en el extremo delantero para permitir que su contenido se deseche por la parte trasera. Un volquete se utiliza típicamente para transportar desechos de construcción, arena, grava y otros artículos similares.
Los volquetes SHACMAN tienen 5 series como X3000, F3000, H3000, F2000, L3000 para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Con muchas configuraciones disponibles para elegir; desde el volquete estándar hasta vehículos altamente especializados para trabajos difíciles, SHACMAN tiene todo lo que necesita. No importa lo que implique el trabajo, nuestros profesionales cualificados pueden ayudarle a elegir el vehículo perfecto.
Los volquetes SHACMAN tienen 5 series como X3000, F3000, H3000, F2000, L3000 para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Con muchas configuraciones disponibles para elegir; desde el volquete estándar hasta vehículos altamente especializados para trabajos difíciles, SHACMAN tiene todo lo que necesita. No importa lo que implique el trabajo, nuestros profesionales cualificados pueden ayudarle a elegir el vehículo perfecto.


| MODELO | SX5255GYYDN434 | |
| Posición del conductor | IzquierdaMano | |
| Tipo de conducción | 6*4 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4275+1400 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 75 km/h | |
| Motor | Marca | WEICHAI |
| Modelo | WP10.300E22 | |
| Norma de emisión | EURO2 | |
| Potencia nominal de salida (CV) | 300 | |
| Cilindrada (L) |
9.726L | |
| Transmisión | Marca | FAST |
| Modelo | RTD-11509C+QH50 | |
| Eje delantero | Marca | HANDE |
| Modelo | 7.5T | |
| Eje trasero | Marca | HANDE |
| Modelo | 13T MANdobleeje de transmisión de doble reducción Relación de transmisión5.262 |
|
| Suspensión | Ballestas delanteras y traseras sin ballestas | |
| Ruedas y neumáticos | 12.00R20(10+1) | |
