Самосвал-топливозаправщик Shacman F3000 6x4 объемом 20 м³
| Model NO.: | Ф3000 | Transmission Type: | Руководство |
| Power: | Дизель | Load Capacity: | 41-50 т |
| Emission Standard: | Евро 5 | Tank Volume: | > 30000 л |
| Drive Wheel: | 8×4 | Seats: | ≤5 |
| Horsepower: | 351-450л.с. | Engine Capacity: | >8л |
| Storage: | Масло | Tire Certification: | ECE, ISO |
| Tire Design: | Предвзятость | Condition: | Новый |
| Engine: | Комминс США | Tire: | 12.00R20 |
| Ratio: | 5262 | Model: | Двойной |
| Transport Package: | Ролл-Ролл | Specification: | 30л |
| Trademark: | Шакман | Origin: | Китай |
| HS Code: | 87042391 | Production Capacity: | 800 шт/в день |
| High Light: | Топливозаправщик 6x4,Топливозаправщик 20 м³,Самосвал-топливозаправщик |
||
Самосвал — это грузовик, кузов которого может подниматься спереди, чтобы выгрузить его содержимое сзади. Самосвал обычно используется для перевозки строительного мусора, песка, гравия и других подобных материалов.
Самосвалы SHACMAN имеют 5 серий, таких как X3000, F3000, H3000, F2000, L3000, чтобы удовлетворить различные требования клиентов. С множеством доступных конфигураций на выбор; от стандартного самосвала до высокоспециализированных транспортных средств для тяжелой работы, у SHACMAN есть все, что вам нужно. Независимо от того, какая работа предстоит, наши квалифицированные специалисты помогут вам выбрать идеальное транспортное средство.
Самосвалы SHACMAN имеют 5 серий, таких как X3000, F3000, H3000, F2000, L3000, чтобы удовлетворить различные требования клиентов. С множеством доступных конфигураций на выбор; от стандартного самосвала до высокоспециализированных транспортных средств для тяжелой работы, у SHACMAN есть все, что вам нужно. Независимо от того, какая работа предстоит, наши квалифицированные специалисты помогут вам выбрать идеальное транспортное средство.


| МОДЕЛЬ | SX5255GYYDN434 | |
| Положение водителя | Левыйруль | |
| Тип привода | 6*4 | |
| Колесная база (мм) | 4275+1400 | |
| Макс. Скорость (км/ч) | 75 км/ч | |
| Двигатель | Марка | WEICHAI |
| Модель | WP10.300E22 | |
| Стандарт выбросов | EURO0 | |
| Номинальная выходная мощность (л.с.) | 300 | |
| Рабочий объем (л) |
9.726л | |
| Трансмиссия | Марка | FAST |
| Модель | RTD-11509C+QH50 | |
| Передний мост | Марка | HANDE |
| Модель | 7.5т | |
| Задний мост | Марка | HANDE |
| Модель | 13т MANдвухступенчатый ведущий мостПередаточное число 5.262Подвеска |
|
| Передние и задние рессоры без листов | Колеса и шины | |
| 12.00 | R20(10+1)Подробные фотографии | |
