Shacman F3000 Tankwagen 6x4 20m3 Tankwagen Muldenkipper
| Model NO.: | F3000 | Transmission Type: | Handbuch |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | 41 bis 50 t |
| Emission Standard: | 5 Euro | Tank Volume: | > 30000 L |
| Drive Wheel: | 8×4 | Seats: | ≤5 |
| Horsepower: | 351-450 PS | Engine Capacity: | >8L |
| Storage: | Öl | Tire Certification: | ECE, ISO |
| Tire Design: | Voreingenommenheit | Condition: | Neu |
| Engine: | Commins der USA | Tire: | 12.00R20 |
| Ratio: | 5262 | Model: | Doppelt |
| Transport Package: | Roll-Roll | Specification: | 30L |
| Trademark: | Shacman | Origin: | China |
| HS Code: | 87042391 | Production Capacity: | 800 Stück/pro Tag |
| High Light: | Tankwagen 6x4,Tankwagen 20m3,Tankwagen Muldenkipper |
||
Ein Muldenkipper ist ein LKW, dessen Kasten an der Vorderseite angehoben werden kann, um seinen Inhalt nach hinten zu entleeren. Ein Muldenkipper wird typischerweise zum Transport von Bauschutt, Sand, Kies und ähnlichen Materialien verwendet.
SHACMAN Muldenkipper gibt es in 5 Serien wie X3000, F3000, H3000, F2000, L3000, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Mit vielen verfügbaren Konfigurationen zur Auswahl; vom Standard-Kipper bis zu hochspezialisierten Fahrzeugen für anspruchsvolle Arbeiten, SHACMAN hat alles, was Sie brauchen. Egal, was die Aufgabe mit sich bringt, unsere qualifizierten Fachleute helfen Ihnen bei der Auswahl des perfekten Fahrzeugs.
SHACMAN Muldenkipper gibt es in 5 Serien wie X3000, F3000, H3000, F2000, L3000, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Mit vielen verfügbaren Konfigurationen zur Auswahl; vom Standard-Kipper bis zu hochspezialisierten Fahrzeugen für anspruchsvolle Arbeiten, SHACMAN hat alles, was Sie brauchen. Egal, was die Aufgabe mit sich bringt, unsere qualifizierten Fachleute helfen Ihnen bei der Auswahl des perfekten Fahrzeugs.


| MODELL | SX5255GYYDN434 | |
| Fahrerposition | LinksHand | |
| Fahrtyp | 6*4 | |
| Radstand (mm) | 4275+1400 | |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 75 km/h | |
| Motor | Marke | WEICHAI |
| Modell | WP10.300E22 | |
| Emissionsnorm | EURO2 | |
| Nennleistung (PS) | 300 | |
| Hubraum (L) |
9,726L | |
| Getriebe | Marke | FAST |
| Modell | RTD-11509C+QH50 | |
| Vorderachse | Marke | HANDE |
| Modell | 7,5T | |
| Hinterachse | Marke | HANDE |
| Modell | 13T MANDoppelUntersetzungs-Antriebsachse Übersetzung5,262 |
|
| Federung | Vorne und hinten Blattfedern | |
| Räder und Reifen | 12,00R20(10+1) | |
