Camion malaxeur à béton Shacman de 10/12 mètres cubes
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Shaanxi,Xian
Nom de marque:
SHACMAN
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
1
Prix:
Négociable
Caractéristiques
| Model NO.: | F3000 | Transmission Type: | Manuel |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | 21-30 heures |
| Emission Standard: | 2 euros | Tank Volume: | 10001 à 15000L |
| Drive Wheel: | 6×4 | Seats: | ≤5 |
| Horsepower: | 25 à 350 ch | Engine Capacity: | >8L |
| Storage: | Poudre de chaux | Tire Certification: | ÉCE |
| Tire Design: | Sans chambre à air | Condition: | Nouveau |
| Approach Angle a (°): | 25 | Departure Angle B (°): | 25 |
| Loading Capacity: | 10 | Chassis Curb Weight: | 6760 |
| Transport Package: | Rouler | Specification: | 8193*2540*3410 |
| Trademark: | Shacman | Origin: | Chine |
| HS Code: | 8704230090 | Production Capacity: | 1000 |
| High Light: | Camion malaxeur à béton Shacman de 10 mètres cubes,Camion malaxeur à ciment de 12 mètres cubes,Camion malaxeur à béton Shacman avec garantie |
||
Description de produit
Chauffeur de béton Shacman 10/12 M3
Vue d'ensemble du produit
Camion à béton à haute performance disponible en configurations de 10 et 12 mètres cubes, conçu pour des projets de construction et d'infrastructure fiables.
Spécifications détaillées
| Paramètre | Modèle de 10 m3 | Modèle de 12 m3 |
|---|---|---|
| L'intervalle entre les roues (mm) | 4600 | 4375+1400 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. | Le nombre de fois où le nombre de fois où le nombre de fois où le nombre de fois |
| Surplomb avant (mm) | 1525 | 1525 |
| Surplomb arrière (mm) | 1900 | 2400 |
| Angle d'approche (°) | 25 | 25 |
| Angle de départ (°) | 25 | 19 |
| Tracé (mm) | 2062/1868 | 2062/1868 |
| Dégagement au sol du cadre (vide) (mm) | 1115 + 20 | 1090 ± 20 |
| Radius de virage minimum (mm) | 880 | 10208 |
| Dégagement au sol minimum (mm) | 315 | 315 |
| Capacité de chargement | 10 | 20 |
| Poids du châssis au niveau du frein (kg) | 6760 | 9400 |
| Dimensions du cadre (mm) | 300x80x ((8 + 5) | 300x80x ((8 + 5) |
| Largeur totale du cadre (mm) | 850 | 850 |
| Compte du printemps des feuilles avant | 10 | 10 |
| Nombre de ressorts des feuilles arrière | 9 + 6 | 12 |
| Modèle de pneu | 12.00R20 | 12.00R20 |
Images du produit
Informations sur le fabricant
Shaanxi Huxin Shenghua Trading Co., Ltd. est une entreprise autorisée sous la licence d'exportation mondiale du ministère du Commerce de l'Automobile du Shaanxi.Nous sommes spécialisés dans l'exportation de camions lourds., machines et véhicules de construction.
Présence mondiale
Notre société maintient une forte présence internationale avec des opérations et des centres de vente au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Tanzanie, en Ouganda, en Guinée, en Malaisie, aux Philippines et dans d'autres pays,constituant un système complet de distribution des exportations du commerce extérieur.