Shacman 10/12 metros cúbicos camión mezclador de concreto
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Shaanxi, Xian
Nombre de la marca:
SHACMAN
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
Negociable
Especificaciones
| Model NO.: | F3000 | Transmission Type: | Manual |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | 21-30 toneladas |
| Emission Standard: | 2 euros | Tank Volume: | 10001-15000L |
| Drive Wheel: | 6×4 | Seats: | ≤5 |
| Horsepower: | 251-350 CV | Engine Capacity: | >8L |
| Storage: | Polvo de cal | Tire Certification: | ECE |
| Tire Design: | Sin cámara | Condition: | Nuevo |
| Approach Angle a (°): | 25 | Departure Angle B (°): | 25 |
| Loading Capacity: | 10 | Chassis Curb Weight: | 6760 |
| Transport Package: | Rollo | Specification: | 8193*2540*3410 |
| Trademark: | chamán | Origin: | Porcelana |
| HS Code: | 8704230090 | Production Capacity: | 1000 |
| High Light: | Shacman camión mezclador de hormigón de 10 metros cúbicos,Camión de mezclador de cemento de 12 metros cúbicos,El camión de mezcladora de hormigón Shacman con garantía |
||
Descripción de producto
Shacman 10/12 metros cúbicos camión mezclador de concreto
Resumen del producto
Camión mezclador de hormigón de alto rendimiento disponible en configuraciones de 10 y 12 metros cúbicos, diseñado para proyectos de construcción e infraestructura confiables.
Especificaciones detalladas
| Parámetro | Modelo de 10 m3 | Modelo de 12 m3 |
|---|---|---|
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 4600 | 4375+1400 |
| longitud x anchura x altura (mm) | No se puede obtener información sobre la cantidad de residuos. | 9700x2490x327030 |
| Superposición delantera (mm) | 1525 | 1525 |
| Superposición trasera (mm) | 1900 | 2400 |
| Ángulo de aproximación (°) | 25 | 25 |
| Ángulo de salida (°) | 25 | 19 |
| Pista (mm) | 2062 y 1868 | 2062 y 1868 |
| La distancia al suelo del marco (vacío) (mm) | 1115 + 20 | 1090 ± 20 |
| Radius de giro mínimo (mm) | 880 | 10208 |
| Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 315 | 315 |
| Capacidad de carga | 10 | 20 |
| Peso del bastidor (kg) | 6760 | 9400 |
| Dimensiones del marco (mm) | 300x80x ((8 + 5) | 300x80x ((8 + 5) |
| Ancho total del marco (mm) | 850 | 850 |
| Cuenta de primavera de las hojas delanteras | 10 | 10 |
| Cuenta de las hojas traseras | 9 + 6 | 12 |
| Modelo de neumático | 12.00R20 | 12.00R20 |
Imágenes del producto
Información del fabricante
Shaanxi Huxin Shenghua Trading Co., Ltd. es una empresa autorizada bajo la licencia de exportación global del Ministerio de Comercio de Automóviles de Shaanxi.Nos especializamos en la exportación de camiones pesados., maquinaria y vehículos de construcción.
Presencia mundial
Nuestra compañía mantiene una fuerte presencia internacional con operaciones y centros de ventas en Kazajstán, Uzbekistán, Tanzania, Uganda, Guinea, Malasia, Filipinas y otros países,la formación de un sistema completo de distribución de exportaciones de comercio exterior.