Shacman 10/12 metros cúbicos caminhão de mistura de concreto
Propriedades básicas
Lugar de origem:
Shaanxi,Xian
Nome da marca:
SHACMAN
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
1
Preço:
Negociável
Especificações
| Model NO.: | F3000 | Transmission Type: | Manual |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | 21-30t |
| Emission Standard: | Euro 2 | Tank Volume: | 10001-15000L |
| Drive Wheel: | 6×4 | Seats: | ≤5 |
| Horsepower: | 251-350 cv | Engine Capacity: | >8L |
| Storage: | Pó de cal | Tire Certification: | ECE |
| Tire Design: | Sem câmara | Condition: | Novo |
| Approach Angle a (°): | 25 | Departure Angle B (°): | 25 |
| Loading Capacity: | 10 | Chassis Curb Weight: | 6760 |
| Transport Package: | Rolar | Specification: | 8193*2540*3410 |
| Trademark: | Shacman | Origin: | China |
| HS Code: | 8704230090 | Production Capacity: | 1000 |
| High Light: | Shacman caminhão de mistura de concreto de 10 metros cúbicos,Caminhão de mistura de cimento de 12 metros cúbicos,Caminhão de betão Shacman com garantia |
||
Descrição do produto
Caminhão Betoneira Shacman de 10/12 Metros Cúbicos
Visão Geral do Produto
Caminhão betoneira de alto desempenho disponível em configurações de 10 e 12 metros cúbicos, projetado para projetos confiáveis de construção e infraestrutura.
Especificações Detalhadas
| Parâmetro | Modelo de 10m³ | Modelo de 12m³ |
|---|---|---|
| Distância entre eixos (mm) | 4600 | 4375+1400 |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 8025x2490x(327030) | 9700x2490x(327030) |
| Vão dianteiro (mm) | 1525 | 1525 |
| Vão traseiro (mm) | 1900 | 2400 |
| Ângulo de aproximação (°) | 25 | 25 |
| Ângulo de partida (°) | 25 | 19 |
| Bitola (mm) | 2062/1868 | 2062/1868 |
| Vão livre do chassi (vazio) (mm) | 1115 +20 | 1090±20 |
| Raio mínimo de giro (mm) | 880 | 10208 |
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 315 | 315 |
| Capacidade de carga | 10 | 20 |
| Peso em ordem de marcha do chassi (kg) | 6760 | 9400 |
| Dimensões do chassi (mm) | 300x80x(8+5) | 300x80x(8+5) |
| Largura total do chassi (mm) | 850 | 850 |
| Número de feixes de mola dianteiros | 10 | 10 |
| Número de feixes de mola traseiros | 9+6 | 12 |
| Modelo do pneu | 12.00R20 | 12.00R20 |
Imagens do Produto
Informações do Fabricante
Shaanxi Huxin Shenghua Trading Co., Ltd. é uma empresa autorizada sob a licença global de exportação do Ministério do Comércio da Shaanxi Automobile. Fundada em 20 de setembro de 2019, nos especializamos na exportação de caminhões pesados, máquinas e veículos de construção.
Presença Global
Nossa empresa mantém uma forte presença internacional com operações e centros de vendas no Cazaquistão, Uzbequistão, Tanzânia, Uganda, Guiné, Malásia, Filipinas e outros países, formando um sistema completo de distribuição de exportação de comércio exterior.