Vierräderkompaktor Müllwagen Elektrofahrzeug Diesel Müllentsorgungsfahrzeug mit Hydraulikzylinder
| Color: | Weiß | Video outgoing-inspection: | Bereitgestellt |
| Machinery Test Report: | Bereitgestellt | Core Components: | Motor, Getriebe |
| Drive Wheel: | 4x2 | Type: | Verdichter |
| Transmission Type: | Handbuch | Emission Standard: | Euro 2 |
| Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | >8L |
| Size: | 8250x2500x3250mm | Gross Vehicle Weight: | 18000 |
| Warranty: | 1 Jahr | Weight (KG): | 8500 Kilogramm |
| Engine Type: | WEICHAI, 210 PS, 230 PS, 240 PS, 300 PS | Cabin Color: | Weiß, Rot, Grün, kann individuell angepasst werden |
| Wheelbase: | 3600 mm, 4000 mm, 4375 + 1400 mm, 5000 mm | Fuel Tank: | 200L Eisen/300L Aluminiumlegierung |
| Tire: | 10.00R20, 6 Stück mit einem Reserverad | Max. Driving Speed: | 90 km/h |
| Compression Box Volume: | 8m³/10m³/12m³/14m³/16m³/20m³ | Compression Ratio: | ≥ 25 |
| Time of Filling Cycle Once: | ≤ 25 Sekunden | Unload Garbage Time: | ≤45s |
| High Light: | Vierradkompakter Müllwagen,Verdichter Müllwagen Elektrisch,Dieselgetriebene Müllentsorgungsmaschine |
||
Kompressionsmülltransporter, auch als Kompressionsmülltransporter oder Kompressionsmülltransporter bezeichnet, sind wesentliche Fahrzeuge für die moderne Abfallwirtschaft.und Transportabfälle, die Abfallentsorgung erheblich verbessern.
Wir bieten hochwertige SHACMAN Verdichter Müllfahrzeuge für kommunale Sanitärversorgung, Industrieparks, Städte, und landschaftlich reizvolle Spot Abfall-Sammlung und Transport.Mit Hilfe fortschrittlicher Komprimierungstechnologie, sorgen sie für eine effiziente, umweltfreundliche und zuverlässige Betriebsleistung, um den unterschiedlichen internationalen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
- Hocheffiziente Kompression
- Umweltfreundlich und undicht
- Automatisierter Betrieb
- Wirtschaftlich und langlebig
- Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Szenarien
| Spezifikationen für Lkw | ||
|---|---|---|
| Fahrzeugmarke | Komprimierte Mülltransporter der SHACMAN L3000-Serie | |
| Fahrgestellsystem | ||
| Lenkstil | Links- oder Rechtssteuerung | |
| Fahrzeugart | 4x2 | |
| Motormarke | Weihai | |
| Motorleistung | 210 PS, 230 PS, 240 PS, 245 PS, 300 PS | |
| Emissionsstandard | EURO 2 | |
| Kraftstoffbehälter | 300 L Aluminiumlegierung | |
| Rahmen | 870x250 ((7+4) mm | |
| Radstand | 3600 mm | |
| Reifen | 10.00R20, 12.00R20 | |
| Oberer Teil (Kompressionsbehälter) | ||
| Tankvolumen | 8m3, 10m3, 12m3, 14m3, 16m3 | |
| Form der Kompressionsbox | Kurvförmiges/quadratisches Gehäuse | |
| Kompressionsverhältnis | ≥ 25 | |
| Typ des Eimerumdrehens | 120/240/660/1100L Trommel | |
| Umschalten | Dreiecksbehälter/Vollbodenbehälter/Swingarm-Gerät | |
| Mechanismus zum Umdrehen von Eimern | Hinterschwanz mit Eimerumdrehmechanismus | |
| Wirkungsvolumen des Füllstoffs | ≥ 1,8 m3 | |
| Kapazität des Abwasserbehälters | Vorderer Abwasserbehälter 300L, hinterer Abwasserbehälter 500L | |
| Zeit, um den Zyklus einmal zu füllen | ≤ 25 Sekunden | |
| Zeit, den Müll zu entladen | ≤ 45 Sekunden | |
| Steuerungsmodus | Automatische + manuelle + drahtlose Fernbedienung | |
| Steuerungssystem | Steuerung des CAN-BUS-Bus | |
- Exportverpackung: wetterdichte Abdeckung und sichere Verladung
- Versandmethoden: RORO, Container oder Schüttgeschiff
- Lieferzeit: 20-40 Tage nach Auftragsbestätigung
- Unterlagenunterstützung: Vollständige Ausfuhrdokumentation