Compattatore a quattro ruote Camioneria elettrica diesel Camione di raccolta dei rifiuti con cilindro idraulico
| Color: | Bianco | Video outgoing-inspection: | Fornito |
| Machinery Test Report: | Fornito | Core Components: | Motore, cambio |
| Drive Wheel: | 4x2 | Type: | Compattatore |
| Transmission Type: | Manuale | Emission Standard: | Euro 2 |
| Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | > 8L |
| Size: | 8250x2500x3250mm | Gross Vehicle Weight: | 18000 |
| Warranty: | 1 anno | Weight (KG): | 8500 chilogrammi |
| Engine Type: | WEICHAI, 210 CV, 230 CV, 240 CV, 300 CV | Cabin Color: | Bianco, rosso, verde, può essere personalizzato |
| Wheelbase: | 3600 mm, 4000 mm, 4375+1400 mm, 5000 mm | Fuel Tank: | Ferro da 200 litri/lega di alluminio da 300 litri |
| Tire: | 10.00R20, 6 pezzi con una ruota di scorta | Max. Driving Speed: | 90 km/h |
| Compression Box Volume: | 8 m3/10 m3/12 m3/14 m3/16 m3/20 m3 | Compression Ratio: | ≥ 25 |
| Time of Filling Cycle Once: | ≤ 25 s | Unload Garbage Time: | ≤45s |
| High Light: | Camionetti della spazzatura a quattro ruote,Compattatore camion della spazzatura elettrico,Veicolo di raccolta rifiuti diesel |
||
I camion da spazzatura a compressione, conosciuti anche come camion da spazzatura a compressione o a compressione, sono veicoli essenziali nella gestione moderna dei rifiuti.e rifiuti di trasporto, migliorando significativamente i processi di smaltimento dei rifiuti.
Forniamo di alta qualità SHACMAN compattatore camion della spazzatura progettati per l'igiene municipale, parchi industriali, città, e raccolta e trasporto spot di rifiuti panoramici.Utilizzando una tecnologia avanzata di compressione, garantiscono prestazioni operative efficienti, rispettose dell'ambiente e affidabili per soddisfare le diverse esigenze dei clienti internazionali.
- Compressione ad alta efficienza
- Amico dell'ambiente e privo di perdite
- Funzionamento automatizzato
- Economica e durevole
- Applicazione in più scenari
| Specificativi del veicolo | ||
|---|---|---|
| Marca del camion | Autotrasportatori di rifiuti compressi della serie SHACMAN L3000 | |
| Sistema di telaio | ||
| Stile di sterzo | Guida a sinistra o a destra | |
| Tipo di guida | 4x2 | |
| Marca del motore | Weichhai | |
| Potenza del motore | 210 CV, 230 CV, 240 CV, 245 CV, 300 CV | |
| Norma di emissione | EURO 2 | |
| Serbatoio del carburante | 300L lega di alluminio | |
| Cornice | 870x250 ((7+4) mm | |
| Distanza tra le ruote | 3600 mm | |
| Pneumatici | 10.00R20, 12.00R20 | |
| Parte superiore (scatola di compressione) | ||
| Volume del serbatoio | 8m3, 10m3, 12m3, 14m3, 16m3 | |
| Forma della scatola di compressione | Corpo di scatola curvo/quadrato | |
| Rapporto di compressione | ≥ 25 | |
| Tipo di rivolgimento del secchio | 120/240/660/1100L tamburo | |
| Opzione Flip | Bottile triangolare/Bottile a pavimento pieno/Dispositivo a braccio oscillante | |
| Meccanismo di ribaltamento del secchio | Coda posteriore con meccanismo di ribaltamento del secchio | |
| Volume effettivo del riempitore | ≥1,8 m3 | |
| Capacità del serbatoio delle acque reflue | Serbatoio anteriore 300L, serbatoio posteriore 500L | |
| Tempo di riempimento del ciclo una volta | ≤ 25 s | |
| Tempo per scaricare la spazzatura | ≤ 45 s | |
| Modalità di controllo | Controllo remoto automatico + manuale + wireless | |
| Sistema di controllo | Controllo del bus CAN-BUS | |
- Imballaggi per l'esportazione: rivestimento a prova di intemperie e carico sicuro
- Metodi di spedizione: RORO, container o nave da scarico
- Tempo di consegna: 20-40 giorni dalla conferma dell'ordine
- Documentazione di supporto: documentazione di esportazione completa fornita