Veículo de recolha de lixo elétrico diesel com cilindro hidráulico
| Color: | Branco | Video outgoing-inspection: | Oferecido |
| Machinery Test Report: | Oferecido | Core Components: | Motor, caixa de câmbio |
| Drive Wheel: | 4x2 | Type: | Compactador |
| Transmission Type: | Manual | Emission Standard: | Euro 2 |
| Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | >8L |
| Size: | 8250x2500x3250mm | Gross Vehicle Weight: | 18000 |
| Warranty: | 1 ano | Weight (KG): | 8500 quilogramas |
| Engine Type: | WEICHAI, 210 cv, 230 cv, 240 cv, 300 cv | Cabin Color: | Branco, vermelho, verde, pode ser personalizado |
| Wheelbase: | 3600mm, 4000mm, 4375+1400mm, 5000mm | Fuel Tank: | Ferro 200L/liga de alumínio 300L |
| Tire: | 10.00R20, 6 peças com um pneu sobressalente | Max. Driving Speed: | 90 km/h |
| Compression Box Volume: | 8m³/10m³/12m³/14m³/16m³/20m³ | Compression Ratio: | ≥ 2.5 |
| Time of Filling Cycle Once: | ≤ 25 s | Unload Garbage Time: | ≤45s |
| High Light: | Caminhão de lixo compactador de quatro rodas,Compactor caminhão de lixo elétrico,Veículo de recolha de lixo a diesel |
||
Caminhões compactadores de lixo, também conhecidos como caminhões de lixo compactados ou de compressão, são veículos essenciais na gestão moderna de resíduos. Esses caminhões especializados coletam, comprimem e transportam eficientemente materiais de lixo, aprimorando significativamente os processos de descarte de lixo.
Fornecemos caminhões compactadores de lixo SHACMAN de alta qualidade, projetados para saneamento municipal, parques industriais, cidades e coleta e transporte de lixo em pontos turísticos. Utilizando tecnologia avançada de compressão, eles garantem um desempenho operacional eficiente, ecologicamente correto e confiável para atender às diversas necessidades de clientes internacionais.
- Alta Eficiência de Compressão
- Ecológico e à Prova de Vazamentos
- Operação Automatizada
- Econômico e Durável
- Aplicação em Múltiplos Cenários
| Especificações do Caminhão | ||
|---|---|---|
| Marca do Caminhão | Caminhões Compactadores de Lixo SHACMAN Série L3000 | |
| Sistema de Chassi | ||
| Estilo de Direção | Direção à esquerda ou à direita | |
| Tipo de Tração | 4x2 | |
| Marca do Motor | WEICHAI | |
| Potência do Motor | 210cv, 230cv, 240cv, 245cv, 300cv | |
| Padrão de Emissão | EURO 2 | |
| Tanque de Combustível | Liga de alumínio de 300L | |
| Chassi | 870x250(7+4)mm | |
| Distância entre eixos | 3600mm | |
| Pneu | 10.00R20, 12.00R20 | |
| Parte Superior (Compartimento de Compressão) | ||
| Volume do Tanque | 8m³, 10m³, 12m³, 14m³, 16m³ | |
| Formato da Caixa de Compressão | Carroceria curva/quadrada | |
| Taxa de Compressão | ≥2.5 | |
| Tipo de Virador de Lixeira | Tambor de 120/240/660/1100L | |
| Opção de Virador | Lixeira triangular/Lixeira de piso completo/Dispositivo de braço oscilante | |
| Mecanismo de Virador de Lixeira | Traseira com mecanismo de virador de lixeira | |
| Volume Efetivo do Enchimento | ≥1.8m³ | |
| Capacidade do Tanque de Esgoto | Tanque de esgoto frontal de 300L, Tanque de esgoto traseiro de 500L | |
| Tempo de Ciclo de Enchimento Único | ≤25s | |
| Tempo de Descarregamento do Lixo | ≤45s | |
| Modo de Controle | Automático + manual + Controle remoto sem fio | |
| Sistema de Controle | Controle de barramento CAN-BUS | |
- Embalagem de Exportação: Cobertura à prova de intempéries e carregamento seguro
- Métodos de Envio: Navio RORO, contêiner ou navio a granel
- Tempo de Entrega: 20-40 dias após a confirmação do pedido
- Suporte de Documentação: Documentação completa de exportação fornecida