Vehículo de recolección de basura eléctrico diesel con cilindro hidráulico
| Color: | Blanco | Video outgoing-inspection: | Proporcionó |
| Machinery Test Report: | Proporcionó | Core Components: | Motor, caja de cambios |
| Drive Wheel: | 4x2 | Type: | Compactador |
| Transmission Type: | Manual | Emission Standard: | 2 euros |
| Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | > 8L |
| Size: | 8250x2500x3250mm | Gross Vehicle Weight: | 18000 |
| Warranty: | 1 año | Weight (KG): | 8500 kilogramos |
| Engine Type: | WEICHAI, 210 CV, 230 CV, 240 CV, 300 CV | Cabin Color: | Blanco, rojo, verde, se puede personalizar. |
| Wheelbase: | 3600 mm, 4000 mm, 4375+1400 mm, 5000 mm | Fuel Tank: | Hierro 200L/aleación de aluminio 300L |
| Tire: | 10.00R20, 6 piezas con una llanta de refacción | Max. Driving Speed: | 90 km/h |
| Compression Box Volume: | 8m³/10m³/12m³/14m³/16m³/20m³ | Compression Ratio: | ≥ 2 años5 |
| Time of Filling Cycle Once: | ≤ 25 s | Unload Garbage Time: | ≤45s |
| High Light: | Camión de basura de cuatro ruedas compactador,Compactor camión de basura eléctrico,Vehículo de recogida de residuos a diesel |
||
Los camiones de basura compactadores, también conocidos como camiones de basura comprimidos o de compresión, son vehículos esenciales en la gestión moderna de residuos.y materiales de desecho de transporte, mejorando significativamente los procesos de eliminación de residuos.
Proporcionamos camiones de basura compactadores SHACMAN de alta calidad diseñados para saneamiento municipal, parques industriales, ciudades y recolección y transporte de residuos de lugares escénicos.Utilizando tecnología de compresión avanzada, garantizan un rendimiento operativo eficiente, respetuoso con el medio ambiente y fiable para satisfacer las diversas necesidades de los clientes internacionales.
- Compresión de alta eficiencia
- Amistoso con el medio ambiente y libre de fugas
- Operación automatizada
- Económico y duradero
- Aplicación en varios escenarios
| Especificaciones del camión | ||
|---|---|---|
| Marca del camión | Los camiones de basura comprimidos de la serie SHACMAN L3000 | |
| Sistema del chasis | ||
| Estilo de dirección | Dirección izquierda o derecha | |
| Tipo de conducción | 4x2 | |
| Marca del motor | - ¿ Por qué no? | |
| Potencia del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Norma de emisiones | El euro 2 | |
| El depósito de combustible | 300L de aleación de aluminio | |
| Cuadro | 870x250 ((7+4) mm | |
| Base de las ruedas | Las demás: | |
| El neumático | 10.00R20, 12.00R20 | |
| Parte superior (cuadro de compresión) | ||
| Volumen del tanque | 8m3, 10m3, 12m3, 14m3, 16m3 ¿Qué es eso? | |
| Forma de la caja de compresión | Cuerpo de caja curvo/cuadrado | |
| Relación de compresión | ≥ 2 años5 | |
| Tipo de volcado de cubos | El tambor de 120/240/660/1100L | |
| Opción de cambio | Cubo triangular/cubo de piso completo/dispositivo de brazo oscilante | |
| Mecanismo de giro de cubos | Cuello trasero con mecanismo de giro de cubo | |
| Volumen efectivo del relleno | ≥1,8 m3 | |
| Capacidad del depósito de aguas residuales | El depósito de aguas residuales delantero 300L, el depósito de aguas residuales trasero 500L | |
| Tiempo de llenado del ciclo una vez | ≤ 25 s | |
| Tiempo para descargar la basura | ≤ 45 s | |
| Modo de control | Control remoto automático + manual + inalámbrico | |
| Sistema de control | Control del bus CAN-BUS | |
- Envases para exportación: recubrimiento a prueba de intemperie y carga segura
- Métodos de envío: RORO, contenedor o buque de carga
- Tiempo de entrega: 20-40 días después de la confirmación del pedido
- Documentación de apoyo: se proporciona la documentación completa de exportación