| Marchio: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 35-55days |
| Specifiche del Veicolo Completo | |
|---|---|
| Dimensioni Complessive | 6000x2350x3650mm |
| Dimensioni del Furgone Frigorifero | 9100x2550x3910mm |
| Velocità Massima | 90km/h |
| Colore e Logo | Personalizzabile in base alle esigenze del cliente |
| Specifiche del Telaio | |
| Stile di Guida | Disponibile guida a sinistra o a destra |
| Tipo di Guida | Configurazioni 4x2, 6x4/8x4 |
| Motore | WEICHAI WP6.210E32, 210CV/154KW |
| Telaio | 870x250(7+4)mm |
| Passo | 3600mm |
| Rapporto di Velocità del Veicolo | Ponte monomarcia da 10T 5.125 |
| Standard di Emissione | EURO 3 |
| Sospensioni | Balestre anteriori e posteriori multiple |
| Cabina | Cabina SHACMAN a fila singola, 3 posti |
| Specifiche del Furgone Frigorifero | |
| Dimensioni della Carrozzeria | 3800x2400x2500mm |
| Capacità di Carico | 10-12 tonnellate |
| Costruzione del Pannello | Poliuretano sandwich in fibra di vetro |
| Spessore dello Strato Isolante | 8mm |
| Materiale del Dispositivo di Sollevamento | Acciaio ad alta resistenza Q235 |
| Tipo di Porta Posteriore | Porta Posteriore a Doppia Apertura a Grandezza Naturale |
| Pavimentazione | Piastra in alluminio goffrato antiscivolo e resistente all'usura |
| Unità di Refrigerazione | Carrier D6 Importato |
| Intervallo di Temperatura di Refrigerazione | -5°C a 15°C |