| 차량 전체 사양 | |
|---|---|
| 전체 치수 | 6000x2350x3650mm |
| 화물칸 박스 크기 | 9100x2550x3910mm |
| 최대 속도 | 90km/h |
| 색상 및 로고 | 고객 요구 사항에 맞게 맞춤 설정 가능 |
| 섀시 사양 | |
| 운전 스타일 | 좌측 또는 우측 운전 가능 |
| 운전 유형 | 4x2, 6x4/8x4 구성 |
| 엔진 | WEICHAI WP6.210E32, 210HP/154KW |
| 프레임 | 870x250(7+4)mm |
| 휠베이스 | 3600mm |
| 차량 속도 비율 | 10T 단일 감속기 차축 5.125 |
| 배출 표준 | EURO 3 |
| 서스펜션 | 전면 및 후면 다중 잎 스프링 |
| 캡 | SHACMAN 단일 열 캡, 3석 |
| 냉장 밴 박스 사양 | |
| 본체 크기 | 3800x2400x2500mm |
| 적재 용량 | 10-12톤 |
| 패널 구성 | 유리 섬유 샌드위치 폴리우레탄 |
| 단열층 두께 | 8mm |
| 리프팅 장치 재질 | Q235 고강도 강철 |
| 후면 도어 유형 | 전체 크기 이중 개방 후면 도어 |
| 바닥재 | 미끄럼 방지 및 내마모성 패턴 알루미늄 플레이트 |
| 냉동 장치 | 수입 Carrier D6 |
| 냉동 온도 범위 | -5°C ~ 15°C |