| 車両総仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | 6000x2350x3650mm |
| 冷凍車ボディサイズ | 9100x2550x3910mm |
| 最高速度 | 90km/h |
| 色とロゴ | 顧客の要件に合わせてカスタマイズ可能 |
| シャーシ仕様 | |
| 運転スタイル | 左ハンドルまたは右ハンドルが利用可能 |
| 駆動方式 | 4x2、6x4/8x4構成 |
| エンジン | WEICHAI WP6.210E32、210HP/154KW |
| フレーム | 870x250(7+4)mm |
| ホイールベース | 3600mm |
| 車速比 | 10T単段ブリッジ 5.125 |
| 排出ガス基準 | EURO 3 |
| サスペンション | 前後マルチリーフスプリング |
| キャブ | SHACMANシングルキャブ、3人乗り |
| 冷凍車ボディ仕様 | |
| ボディサイズ | 3800x2400x2500mm |
| 積載量 | 10〜12トン |
| パネル構造 | ガラス繊維サンドイッチポリウレタン |
| 断熱層の厚さ | 8mm |
| リフティング装置の材質 | Q235高張力鋼 |
| リアドアタイプ | フルサイズ両開きリアドア |
| 床材 | 滑り止め・耐摩耗性パターンアルミプレート |
| 冷凍機ユニット | 輸入キャリアD6 |
| 冷凍温度範囲 | -5℃〜15℃ |