| Marchio: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 35-55days |
| Modello | SX5315JSQDT456 |
|---|---|
| Posizione Guidatore | Sinistra |
| Cabina | Media lunghezza tetto piatto |
| Tipo di Guida | 8×4 |
| Passo | 2100+4575+1400 |
| Velocità Massima | 80 km/h |
| Motore | Marca: WEICHAI |
| Modello: WP10.380E22 | |
| Standard Emissioni: EURO 2 | |
| Potenza Nominale: 380CV / 294KW | |
| Cilindrata: 9.726L | |
| Trasmissione | Marca: FAST |
| Modello: 10JSD180+QH50 | |
| Assale Anteriore | Marca: HANDE |
| Modello: MAN 9.5T | |
| Assale Posteriore | Marca: HANDE |
| Modello: Assale motore a doppia riduzione MAN 16T (Rapporto di velocità 5.262) | |
| Frizione | Frizione a diaframma ¢430 |
| Telaio | 850×300(8+5+8) |
| Sospensione | Molteplici balestre anteriori e posteriori / quattro molle principali + quattro bulloni |
| Serbatoio Carburante | 300L Lega di alluminio |
| Ruote e Pneumatici | 12.00R20(12+1) |
| Freni | Freno di Marcia: Freno ad aria compressa a doppio circuito |
| Freno di Stazionamento: Scarico aria con controllo a molla | |
| Freno Ausiliario: Freno di scarico motore |