| 모델 | SX5315JSQDT456 |
|---|---|
| 운전석 위치 | 왼쪽 |
| 캡 | 중간 길이 플랫탑 |
| 구동 방식 | 8×4 |
| 휠베이스 | 2100+4575+1400 |
| 최고 속도 | 80km/h |
| 엔진 | 브랜드: WEICHAI |
| 모델: WP10.380E22 | |
| 배출 표준: EURO 2 | |
| 정격 출력: 380HP / 294KW | |
| 배기량: 9.726L | |
| 변속기 | 브랜드: FAST |
| 모델: 10JSD180+QH50 | |
| 전륜 액슬 | 브랜드: HANDE |
| 모델: MAN 9.5T | |
| 후륜 액슬 | 브랜드: HANDE |
| 모델: 16T MAN 더블 리덕션 구동 액슬 (기어비 5.262) | |
| 클러치 | Φ430 다이어프램 클러치 |
| 프레임 | 850×300(8+5+8) |
| 서스펜션 | 다중 리프 스프링 전후 / 4개의 메인 스프링 + 4개의 볼트 |
| 연료 탱크 | 300L 알루미늄 합금 |
| 휠 및 타이어 | 12.00R20(12+1) |
| 브레이크 | 주행 브레이크: 듀얼 회로 압축 공기 브레이크 |
| 주차 브레이크: 스프링 제어 방식의 공기 배출 | |
| 보조 브레이크: 엔진 배기 브레이크 |