| モデル | SX5315JSQDT456 |
|---|---|
| 運転席位置 | 左ハンドル |
| キャブ | ミディアムレングスフラットトップ |
| 駆動タイプ | 8×4 |
| ホイールベース | 2100+4575+1400 |
| 最高速度 | 80 km/h |
| エンジン | ブランド: WEICHAI |
| モデル: WP10.380E22 | |
| 排出基準: EURO 2 | |
| 定格出力: 380HP / 294KW | |
| 排気量: 9.726L | |
| トランスミッション | ブランド: FAST |
| モデル: 10JSD180+QH50 | |
| フロントアクスル | ブランド: HANDE |
| モデル: MAN 9.5T | |
| リアアクスル | ブランド: HANDE |
| モデル: 16T MAN ダブルリダクション駆動アクスル(ギア比 5.262) | |
| クラッチ | φ430 ダイヤフラムクラッチ |
| フレーム | 850×300(8+5+8) |
| サスペンション | 前後マルチリーフスプリング / 4枚メインスプリング + 4本ボルト |
| 燃料タンク | 300L アルミニウム合金 |
| ホイールとタイヤ | 12.00R20(12+1) |
| ブレーキ | 走行ブレーキ: デュアルサーキット圧縮空気ブレーキ |
| パーキングブレーキ: スプリング制御によるエア排出 | |
| 補助ブレーキ: エンジン排気ブレーキ |