Camion de mélangeur de béton à alimentation automatique à moteur diesel Shacman 6X4 8X4
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Shaanxi,Xian
Nom de marque:
SHACMAN
Attestation:
ISO9000
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
1
Prix:
Négociable
Caractéristiques
| Model NO.: | SX5255GJBDT404 | Transmission Type: | Automatique |
| Emission Standard: | Euro 4 | Displacement: | LC, T/T, Western Union |
| Payload: | 50T | Fuel: | Diesel |
| Drive Mode: | 8x4 | Maximum Horsepower: | > 400hp |
| Condition: | Nouveau | Technology: | Moteur Commins ou Weichai |
| Front Axle: | 9.5T | Rear Axle: | 16 tonnes |
| Clutch: | 430 Embrayage du diaphragme | Steering: | Zf |
| Frame: | 850+300 (8*7) | Suspension: | Ressort multi-lames avant et arrière 4 flims principaux |
| Fuel Tank: | 400L | Transport Package: | Rouler-Rouler |
| Specification: | 10m3 | Trademark: | Shacman |
| Origin: | Chine | HS Code: | 8701901190 |
| Production Capacity: | 800 pièces/par jour | ||
| High Light: | Camion de mélangeur de béton diesel,Camion de mélangeur de béton 6x4,Camion à béton 8X4 |
||
Description de produit
Principales spécifications
| Modèle/ | SXLe numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | |
| Position du conducteur/ | À gaucheLa main | |
| Type de conduite/ | 6*4 | |
| L'écartement entre roues/mm | 3975+1400 | |
| Max. vitesse/km/h | 75kilomètres par heure | |
| Moteur | Marque | Je ne sais pas. |
| Modèle/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Norme d'émission | Le montant de l'aide II. Les produits | |
| Puissance de sortie nominale/PS | 380 | |
| Déplacement (L) |
9.726L | |
| Transmission |
Marque | Rapide/ |
| Modèle/ | 12Le JSD180T- B. Je suis désolée.- |
|
| Axe avant/ | Marque | Je vous en prie. |
| Modèle/ | Un homme9.5T | |
| Asses arrière/ | Marque | Je vous en prie. |
| Modèle/ | 16T hommedoubleessieu moteur de réduction Rapport de vitesse :5.262 |
|
| Échangeur/ | ¢430 embrayage du diaphragme ¢430 | |
| Régulation | Z F technologie/ Z F | |
| Cadre/ | Pour les appareils électroniques(8+7) | |
| Suspension/ | Frontale et arrière à ressort à feuilles multiples, quatre moteurs principaux + quatre chevaux + |
|
| Réservoir de carburant | 400LAlliages d'aluminium | |
| Roues et pneus | 12R22. Je vous en prie.5 | |
| Les freins | Fréquence de fonctionnement:fréquence à double circuit à air comprimé/ | |
| Fréquence de stationnement:Décharge d'air avec régulateur de ressort/ | ||
| frein auxiliaire:frein d'échappement du moteur/ | ||
| Cabine / | ||
| siège principal à air, cabine à suspension à air à quatre points, climatiseur automatique à température constante à commande électronique, trembleur de fenêtre électrique, flip manuel, filtre à air ordinaire, plaque de montage plate,pare-chocs métalliques, voiture à charnière supérieure Pédales, ailes séparées, batterie de maintenance de 165Ah SHACMAN logo, logo anglais complet |
||
| En haut du corps. | ||