| Наименование марки: | SHACMAN |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | Возможен торг |
| Срок поставки: | 35-55days |
| МОДЕЛЬ/ | SX5255GJBDT404 | |
| Положение водителя/ | Левый руль | |
| Тип привода/ | 6*4 | |
| Колесная база/(мм) | 3975+1400 | |
| Макс. Скорость/(км/ч) | 75км/ч | |
| Двигатель/ | Марка/ | WEICHAI/ |
| Модель/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Экологический стандарт/ | EURO II | |
| Номинальная выходная мощность/(л.с.) | 380 | |
| Рабочий объем (л)/ |
9.726л | |
| Трансмиссия/ |
Марка/ | FAST/ |
| Модель/ | 12JSD180T-B- |
|
| Передний мост/ | Марка/ | /HANDE |
| Модель/ | MAN 9.5T | |
| Задний мост/ | Марка/ | /HANDE |
| Модель/ | 16T MAN двойной редуктор ведущего моста Передаточное число :5.262 |
|
| Сцепление/ | ¢430 диафрагмовое сцепление¢430 | |
| Рулевое управление/ | Z F технология/ Z F | |
| Рама/ | 850x300(8+7) | |
| Подвеска/ | Передняя и задняя многолистовая рессора, четыре основных листа + четыре амортизатора + |
|
| Топливный бак/ | 400л Алюминиевый сплав | |
| Колеса и шины/ | 12R22.5 | |
| Тормоза/ | Рабочий тормоз:Двухконтурный пневматический тормоз/ | |
| Стояночный тормоз:Пневматический с пружинным управлением/ | ||
| Вспомогательный тормоз:Выпускной тормоз двигателя/ | ||
| Кабина/ | ||
| Основное сиденье с пневмоподвеской, кабина с четырехточечной пневмоподвеской, электронно-управляемый автоматический кондиционер с постоянной температурой, электрический стеклоподъемник, ручное опрокидывание, обычный воздушный фильтр, плоская монтажная пластина, металлический бампер, шарнирная верхняя часть автомобиля Педали, раздельные крылья, необслуживаемый аккумулятор 165 Ач логотип SHACMAN, полный английский логотип |
||
| Кузов/ | ||