| Ονομασία μάρκας: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Χρόνος Παράδοσης: | 35-55days |
| Μοντέλο/ | SX5255GJBDT404 | |
| Θέση του οδηγού/ | ΑριστεράΧέρι | |
| Τύπος οδήγησης/ | 6*4 | |
| Μεταξόμετρο/mm | 3975+1400 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 75χιλιόμετρα/ώρα | |
| Μηχανή/ | Μάρκα/ | Βεϊχάι. |
| Σχήμα/ | WP10.380Ε22+PT0 | |
| Πρότυπο εκπομπών/ | ΕΥΡΩ ΙΙ | |
| Δυναμικό εξόδου ονομαστική ισχύς (PS) | 380 | |
| Μετατόπιση (Λ) / |
9.726Α | |
| Μεταφορά/ |
Μάρκα/ | Γρήγορα/ |
| Σχήμα/ | 12ΔΕΔ180Τ- Β.- |
|
| Προσωρινός άξονας/ | Μάρκα/ | /ΧΑΝΤΕ |
| Σχήμα/ | Άντρας9.5Τ | |
| Πίσω άξονας/ | Μάρκα/ | /ΧΑΝΤΕ |
| Σχήμα/ | 16T MANδιπλήμείωση του άξονα κίνησης Αναλογία ταχύτητας :5.262 |
|
| Συμπλέκτη/ | ¢430 συμπλέκτης διαφράγματος ¢430 | |
| Οδηγία/ | Τεχνολογία Z F/ Z F | |
| Φάραμ/ | 850x300(8+7) | |
| Αναστολή/ | Μπροστά και πίσω πολλαπλά φύλλα ελατήρια τέσσερις κύριες πτέρυγες+τέσσερα ιππασία + |
|
| Υδραξαρτήματος καυσίμου | 400ΑΆλλες χημικές ενώσεις | |
| Τροχοί και ελαστικά/ | 12R22.5 | |
| Φρένα/ | Φρένα λειτουργίας:Φρένα διπλού κυκλώματος συμπιεσμένου αέρα/ | |
| Φρένο στάθμευσης:Αέρος εκφόρτισης με έλεγχο ελαστικών/ | ||
| Βοηθητικό φρένο:Φρένο εξάτμισης κινητήρα/ | ||
| Καμπίνα/ | ||
| Κεντρικό κάθισμα, τετραγωνική ανάρτηση αέρα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτόματο κλιματιστικό σταθερής θερμοκρασίας, ηλεκτρικό κλιματιστικό παράθυρο, χειροκίνητη αναστροφή, συνηθισμένο φίλτρο αέρα, επίπεδη πλάκα στερέωσης,μεταλλικό προφυλακτήρα, ανωτέρω άμαξα με καλωδίων Πετάλια, διαχωρισμένα προστατευτικά, 165Ah μπαταρία συντήρησης SHACMAN λογότυπο, πλήρες αγγλικό λογότυπο |
||
| Πάνω στο σώμα. | ||