| モデル/ | SX5255GJBDT404 | |
| 運転席位置/ | 左ハンドル | |
| 駆動方式/ | 6*4 | |
| ホイールベース/(mm) | 3975+1400 | |
| 最高速度/(km/h) | 75km/h | |
| エンジン/ | ブランド/ | WEICHAI/ |
| モデル/ | WP10.380E22+PT0 | |
| 排出ガス基準/ | EURO II | |
| 定格出力/(PS) | 380 | |
| 排気量 (L)/ |
9.726L | |
| トランスミッション/ |
ブランド/ | FAST/ |
| モデル/ | 12JSD180T-B- |
|
| フロントアクスル/ | ブランド/ | /HANDE |
| モデル/ | MAN 9.5T | |
| リアアクスル/ | ブランド/ | /HANDE |
| モデル/ | 16T MANダブルリダクション駆動アクスル ギア比 :5.262 |
|
| クラッチ/ | φ430ダイヤフラムクラッチφ430 | |
| ステアリング/ | Z Fテクノロジー/ Z F | |
| フレーム/ | 850x300(8+7) | |
| サスペンション/ | 前後マルチリーフスプリング4枚メインリーフ+4枚ホースライディング + |
|
| 燃料タンク/ | 400L アルミニウム合金 | |
| ホイールとタイヤ/ | 12R22.5 | |
| ブレーキ/ | 走行ブレーキ:デュアルサーキット圧縮空気ブレーキ/ | |
| パーキングブレーキ:スプリング制御によるエア排出/ | ||
| 補助ブレーキ:エンジン排気ブレーキ/ | ||
| キャビン/ | ||
| エアメインシート、4点エアサスペンションキャビン、電子制御自動定温エアコン、電動ウィンドウシェーカー、手動フリップ、通常エアフィルター、フラットマウンティングプレート、メタルバンパー、ヒンジ付きアッパーカー ペダル、分割フェンダー、165Ahメンテナンスバッテリー SHACMANロゴ、フルイングリッシュロゴ |
||
| ボディ/ | ||