| Marchio: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 35-55days |
| MODELLO/ | SX5255GJBDT404 | |
| Posizione di guida/ | Sinistra Volante | |
| Tipo di guida/ | 6*4 | |
| Passo/(mm) | 3975+1400 | |
| Velocità max./(km/h) | 75km/h | |
| Motore/ | Marca/ | WEICHAI/ |
| Modello/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Norma sulle emissioni/ | EURO II | |
| Potenza nominale/(CV) | 380 | |
| Cilindrata (L)/ |
9.726L | |
| Trasmissione/ |
Marca/ | FAST/ |
| Modello/ | 12JSD180T-B- |
|
| Assale anteriore/ | Marca/ | /HANDE |
| Modello/ | MAN 9.5T | |
| Assale posteriore/ | Marca/ | /HANDE |
| Modello/ | 16T MAN doppio riduttore assale motore Rapporto di trasmissione :5.262 |
|
| Frizione/ | ¢430 frizione a diaframma¢430 | |
| Sterzo/ | Tecnologia Z F/ Z F | |
| Telaio/ | 850x300(8+7) | |
| Sospensione/ | Molla a balestra anteriore e posteriore a più lame, quattro balestre principali + quattro balestre a cavallo + |
|
| Serbatoio carburante/ | 400L Lega di alluminio | |
| Ruote e pneumatici/ | 12R22.5 | |
| Freni/ | Freno di marcia:Freno ad aria compressa a doppio circuito/ | |
| Freno di stazionamento:Scarico aria con controllo a molla/ | ||
| Freno ausiliario:Freno di scarico motore/ | ||
| Cabina/ | ||
| Sedile principale ad aria, cabina a sospensione pneumatica a quattro punti, climatizzatore automatico a temperatura costante a controllo elettronico, alzacristalli elettrici, ribaltamento manuale, filtro aria ordinario, piastra di montaggio piatta, paraurti in metallo, carrozzeria incernierata Pedali, parafanghi separati, batteria esente manutenzione da 165Ah logo SHACMAN, logo interamente in inglese |
||
| Carrozzeria/ | ||