| Ονομασία μάρκας: | SHACMAN |
| Αριθμός μοντέλου: | Φορτηγό Καταιονιστή Νερού SHACMAN X3000 6×4 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Χρόνος Παράδοσης: | 35-55days |
Παράμετροι
| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή Χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μάρκα | ΣΑΚΜΑΝ |
| Σειρά | X3000 |
| Φόρμα οδήγησης | 6×4 |
| Εκδοχή | Σύνθετη Έκδοση |
| Μοντέλο Αρ. | SX5255GSS6R434 |
| Μοντέλο κινητήρα | WP10.340E22 |
| Ισχύς κινητήρα | 340 PS |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro II |
| Μοντέλο μετάδοσης | 10JSD180-Iron Shell + QH50 |
| Αναλογία πίσω άξονα | 16T HD Double Reduction Cast Axle - 5.262 |
| Πλαίσιο πλαισίου | 850×300 mm (8+5) |
| Μεταξόνιο | 4375+1400 χλστ |
| Προεξοχή πλαισίου (πίσω) | 2400 χλστ |
| Τύπος καμπίνας | Επίπεδη οροφή μεσαίου μήκους (χωρίς άνω εκτροπέα) |
| Μπροστινός άξονας | Μπροστινός άξονας HD 7.5T |
| Εναιώρημα | Πολύφυλλο ελατήριο (2 κύρια φύλλα + 2 βοηθητικά φύλλα) |
| Δεξαμενή καυσίμου | Δεξαμενή καυσίμου από κράμα αλουμινίου 400L |
| Προδιαγραφές ελαστικών | 12R22.5 Μικτό σχέδιο |
| Χωρητικότητα δεξαμενής | 20 m³ |
| Κωδικός Υλικού | DH972534H011T1T |
| Μεικτό βάρος οχήματος (GVW) | ≤35 t |
| Τύπος μεταφοράς | Βαρύ Φορτίο |
| Ισχύουσες Συνθήκες Οδού | Λασπώδεις, ανώμαλοι δρόμοι και απότομες πλαγιές |
| Οικονομική/Μέγιστη ταχύτητα | 45~55 / 80 km/h |
| Τυπική διαμόρφωση | Καμπίνα επίπεδης οροφής μεσαίου μήκους X3000, υδραυλικό κύριο κάθισμα, συνηθισμένος καθρέφτης, Ηλεκτρονικό A/C, Ηλεκτρικό παράθυρο, Χειροκίνητη κλίση καμπίνας, Μαύρος προφυλακτήρας μηχανικής X5000 με ελαφρύ προστατευτικό, Βήμα πρόσβασης 3 βημάτων, Φίλτρο αέρα μπάνιου λαδιού, συνηθισμένος ατμοσφαιρικός αέρας, Orheering, Προφυλακτήρας ρεζερβουάρ, προστατευτικό κάρτερ λαδιού, μπροστινή ράβδος σταθεροποίησης, προστατευτικό πίσω φώτα, μπαταρία 165 Ah χωρίς συντήρηση |
| Διαμόρφωση One-Vehicle-One-File | Υδραυλική ανάρτηση τεσσάρων σημείων, Jack 50T, Αντικλεπτική τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου, Αντικλεπτικό κουτί μπαταρίας, Πυροσβεστήρας 2 κιλών, Εργαλειοθήκη Economy, Εφεδρικός βραχίονας ελαστικού, φως ημέρας, πρόσθετο κύριο φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής, αντίστροφος βομβητής |
| Προαιρετική διαμόρφωση | Κύριο κάθισμα με αερανάρτηση |
![]()
![]()
![]()
![]()