Grue montée sur camion de 16 tonnes de 380 chevaux GSQS300-4 Grue à 4 sections avec boom télescopique
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Shaanxi,Xian
Nom de marque:
SHACMAN
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
1
Prix:
Négociable
Caractéristiques
| Color: | Bleu, vert, jaune, blanc | Application: | Construction/Entrepôt/Terminaux/Logistique/Sauvetage |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Hydraulic Cylinder Brand: | Marque TOP |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Fuel Tank: | 270L |
| Oil Flow Volume: | 80+50L/min | Emission Standard: | 2 euros |
| High Light: | Crane montée sur camion de 380 ch,Grue à rampe télescopique 16 tonnes,Camion à rampe droite GSQS300-4 |
||
Description de produit
Cran monté sur camion de 16 tonnes de 380 chevaux GSQS300-4
Crane à 4 sections à télescope montée sur le châssis du camion de la série SHACMAN H3000
Caractéristiques du camion
| Caractéristique | Modèle 4x2 | Modèle 6x4 | Modèle 8x4 |
|---|---|---|---|
| Moteur | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail |
| Le pouvoir | 300 ch | 340 ch | 380 ch |
| Norme d'émission | EURO II | EURO II | EURO II |
| Cadre | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Basse-roue | 5600 mm | Pour les pièces d'occasion | 2100+4575+1400 mm |
| Rapport de vitesse du véhicule | 16T HD à deux stades 4.769 | 16T HD à deux stades 4.769 | 16T HD à deux stades 5.262 |
Caractéristiques des performances de la grue
| Caractéristique | Modèle 4x2 | Modèle 6x4 | Modèle 8x4 |
|---|---|---|---|
| Max. Levé de poids | 5 000/6300/7000 kg | 10 000 à 12 000 kg | 16000/18000/20000 kg |
| Max. couple de levage | 125/157.5/175 kN*m | 260/300 kN*m | Pour les appareils à commande numérique |
| Max. rayon de fonctionnement | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 210,77 à 23,7 m |
| Max. hauteur de levage | 12.7-15.3m | 160,3-23,1 m | 24.1-26.4m |
| Autonomie de l'appareil | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° |
| Angle de virage | Retour complet à 360° | Retour complet à 360° | Retour complet à 360° |
| Max. pression de fonctionnement | 22/23 MPa | 26/28Mpa | 28Mpa |
| Volume du débit d'huile | 63 L/min | 63+50 L/min | 80+50 L/min |
| Poids de la grue | 2200/2330/2420 kg | 3693/4300 kg | 6880/6970/7600 kg |
Images du produit