Guindaste montado em caminhão de 380 cv de 16 toneladas GSQS300-4 Guindaste de 4 secções com barra telescópica
Propriedades básicas
Lugar de origem:
Shaanxi,Xian
Nome da marca:
SHACMAN
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
1
Preço:
Negociável
Especificações
| Color: | Azul, Verde, Amarelo, Branco | Application: | Construção/Armazém/Terminais/Logística/Resgate |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Hydraulic Cylinder Brand: | Marca TOP |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Fuel Tank: | 270L |
| Oil Flow Volume: | 80+50L/min | Emission Standard: | Euro 2 |
| High Light: | Guindaste montado em caminhão de 380 cv,Guindaste telescópica de 16 toneladas,GSQS300-4 caminhão de carga |
||
Descrição do produto
380hp 16 toneladas de caminhão montado guindaste GSQS300-4
Grão telescópica de 4 secções de alto desempenho montado no chassi do caminhão SHACMAN H3000
Especificações do camião
| Características | Modelo 4x2 | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|---|
| Motor | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Potência | 300 cv | 340 cv | 380 cv |
| Norma de emissões | EURO II | EURO II | EURO II |
| Quadro | 870x300 ((8+5) mm | 870x300 ((8+5+8) mm | 870x300 ((8+5+8) mm |
| Distância entre eixos | 5600 mm | 5775+1400 mm | 2100+4575+1400 mm |
| Relação de velocidade do veículo | 16T HD duplo estágio 4.769 | 16T HD duplo estágio 4.769 | 16T HD duplo estágio 5.262 |
Especificações de desempenho dos guindastes
| Características | Modelo 4x2 | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|---|
| Max. Levantamento de Peso | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| Max. Torque de levantamento | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520 kN*m |
| Máximo raio de funcionamento | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m |
| Altura máxima de elevação | 12.7-15.3m | 160,3-23,1 m | 24.1-26.4m |
| Distância de lançamento | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° |
| Ângulo de giro | Viração completa de 360° | Viração completa de 360° | Viração completa de 360° |
| Pressão de funcionamento máxima | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa |
| Volume de fluxo de óleo | 63 L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
| Peso do guindaste | 2200/2330/2420 kg | 3693/4300 kg | 6880/6970/7600 kg |
Imagens do produto