380 CV 16 tonnellate gru montata su camion GSQS300-4 4 sezione gru con telescopio boom
Proprietà di base
Luogo di origine:
Shaanxi, Xian
Marchio:
SHACMAN
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
Negoziabile
Specifiche
| Color: | Blu, Verde, Giallo, Bianco | Application: | Edilizia/Magazzino/Terminal/Logistica/Salvataggio |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Hydraulic Cylinder Brand: | Marca TOP |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Fuel Tank: | 270l |
| Oil Flow Volume: | 80+50 L/min | Emission Standard: | Euro 2 |
| High Light: | 380 CV gru montata su camion,Granate telescopiche da 16 tonnellate,GSQS300-4 camion a gomma dritta |
||
Descrizione di prodotto
Grua montada en camión de 16 toneladas y 380 CV GSQS300-4
Grua telescópica de alto rendimiento de 4 secciones montada en un chasis de camión SHACMAN serie H3000
Especificaciones del camión
| Característica | Modelo 4x2 | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|---|
| Motor | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Potencia | 300 CV | 340 CV | 380 CV |
| Norma de emisión | EURO II | EURO II | EURO II |
| Bastidor | 870x300(8+5)mm | 870x300(8+5+8)mm | 870x300(8+5+8)mm |
| Distancia entre ejes | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm |
| Relación de velocidad del vehículo | 16T HD de dos etapas 4.769 | 16T HD de dos etapas 4.769 | 16T HD de dos etapas 5.262 |
Especificaciones de rendimiento de la grúa
| Característica | Modelo 4x2 | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|---|
| Peso máximo de elevación | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| Par máximo de elevación | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m |
| Radio máximo de trabajo | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m |
| Altura máxima de elevación | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m |
| Rango de elevación | 0°~75° | 0°~75° | 0°~75° |
| Ángulo de giro | Giro completo de 360° | Giro completo de 360° | Giro completo de 360° |
| Presión máxima de operación | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa |
| Volumen de flujo de aceite | 63L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
| Peso de la grúa | 2200/2330/2420kg | 3693/4300kg | 6880/6970/7600kg |
Imágenes del producto