Grúa montada en camión de 380hp y 16 toneladas GSQS300-4 grúa de 4 secciones con pluma telescópica
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Shaanxi, Xian
Nombre de la marca:
SHACMAN
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
Negociable
Especificaciones
| Color: | Azul, Verde, Amarillo, Blanco | Application: | Construcción/Almacén/Terminales/Logística/Rescate |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Hydraulic Cylinder Brand: | Mejor marca |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Fuel Tank: | 270L |
| Oil Flow Volume: | 80+50L/minuto | Emission Standard: | 2 euros |
| High Light: | Grúa montada en camión de 380 CV,Grúa de pluma telescópica de 16 toneladas,Camión con pluma recta GSQS300-4 |
||
Descripción de producto
380 caballos de fuerza 16 toneladas grúa montada en camión GSQS300-4
Grúa telescópica de 4 secciones de alto rendimiento montada en el chasis del camión de la serie SHACMAN H3000
Especificaciones del camión
| Características | Modelo 4x2 | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|---|
| El motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | WP10.340E22: las condiciones de los productos | WP10.380E22: las condiciones de los productos |
| El poder | 300 CV | 340 CV | 380 CV |
| Norma de emisiones | El EURO II | El EURO II | El EURO II |
| Cuadro | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Base de las ruedas | Las demás: | Las demás medidas de seguridad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Relación de velocidad del vehículo | 16T HD de doble etapa 4.769 | 16T HD de doble etapa 4.769 | 16T HD de doble etapa 5.262 |
Especificaciones del rendimiento de la grúa
| Características | Modelo 4x2 | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|---|
| Max. El levantamiento de pesas | 5 000/6300/7000 kg | 10 000/12000 kg | 16000/18000/20000 kg |
| Max. Torque de elevación | 125/157.5/175 kN*m | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo deberán cumplirse. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Max. radio de trabajo | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m |
| Altura máxima de elevación | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m |
| Rango de lanzamiento | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° |
| Ángulo de giro | Gira completa de 360° | Gira completa de 360° | Gira completa de 360° |
| Max. Presión de funcionamiento | 22/23MPa | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 28Mpa |
| Volumen del flujo de aceite | Se trata de un producto de calidad superior a la producción de la Unión. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Peso de la grúa | 2200/2330/2420 kg | 3693/4300 kg | 6880/6970/7600 kg |
Imágenes del producto