380hp 16トンのトラック搭載クレーン GSQS300-4 望遠鏡ブーム付き4段クレーン
基本的な特性
原産地:
陝西省、西安
ブランド名:
SHACMAN
取引物件
最小注文数量:
1
価格:
交渉可能
指定
| Color: | 青、緑、黄、白 | Application: | 建設/倉庫/ターミナル/物流/レスキュー |
| Rated Lifting Moment: | 430kN・m | Hydraulic Cylinder Brand: | トップブランド |
| Engine: | 濰柴、WP10.340E22 | Fuel Tank: | 270L |
| Oil Flow Volume: | 80+50L/分 | Emission Standard: | ユーロ2 |
| High Light: | 380HP トラック搭載クレーン,16トンの望遠鏡式ブームクレーン,GSQS300-4 直径ブームトラック |
||
製品の説明
380hp 16トンのトラック搭載クレーン GSQS300-4
高性能4段目望遠鏡ブームクレーン SHACMAN H3000シリーズトラックシャシーに搭載
トラックの仕様
| 特徴 | 4x2モデル | 6x4モデル | 8×4モデル |
|---|---|---|---|
| エンジン | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| パワー | 300馬力 | 340hp | 380hp |
| 排放基準 | EUROII | EUROII | EUROII |
| フレーム | 870x300 ((8+5) mm | 870x300 ((8+5+8) mm | 870x300 ((8+5+8) mm |
| 車輪間距離 | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm |
| 車両の速度比 | 16THD 双段階4769 | 16THD 双段階4769 | 16THD 双段階5262 |
クレーンの性能仕様
| 特徴 | 4x2モデル | 6x4モデル | 8×4モデル |
|---|---|---|---|
| マックス 体重を上げる | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| マックス リフティング トーク | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m |
| マックス 作業半径 | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m |
| マックス リフティングの高さ | 12.7-15.3m | 160.3-23.1m | 24.1-26.4m |
| ラフリング範囲 | 0°75° | 0°75° | 0°75° |
| 傾き角 | 360° 完全回転 | 360° 完全回転 | 360° 完全回転 |
| マックス 動作圧 | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa |
| 石油流量 | 63L/分 | 63+50L/分 | 80+50L/分 |
| クレーンの重量 | 2200/2330/2420kg | 3693/4300kg | 6880/6970/7600kg |
製品画像