Begin 2023,Kansanshi-kopermijn– een van Zambia's grootste open-pit koperoperaties in de provincie Copperbelt – startte een vlootvernieuwingsprogramma ter vervanging van verouderde starre dumptrucks die meer dan twaalf jaar onafgebroken dienst hadden gedaan. De mijn, die op 1.280 meter hoogte opereerde en een jaarlijkse koperproductie had van meer dan 200.000 ton, vereiste een betrouwbare zware transportvloot die in staat was om dagelijks 20 uur per dag te opereren op uitdagend terrein.
De reikwijdte van de aanbesteding30 stuks dumptrucks van de klasse 40 tonvoor het verwijderen van deklaag en het transport van erts van de putvloer naar de primaire breker, plus10 eenheden van 6x4 trekkersvoor het transport van koperconcentraat van de verwerkingsfabriek naar de Ndola-spoorterminal – een corridor van 168 kilometer die verharde snelwegen en onverharde delen combineert.
Na eenevaluatie van zes maandenwaarbij drie internationale OEM's betrokken waren, gunde de mijn in augustus 2023 het volledige contract aan SHACMAN. De levering werd voltooid in januari 2024.
| Factor | Details |
|---|---|
| Terrein | Open transportwegen met een hellingsgraad van 8–12%; lateriet en gebroken rotsoppervlakken |
| Klimaat | Tropische savanne – droog seizoen 35–42°C met veel stof; nat seizoen (november-april) met modderige transportwegen |
| Hoogte | 1.200–1.350 m, wat invloed heeft op het motorvermogen en de koelingsefficiëntie |
| Stof | Fijne koperoxidedeeltjes – zeer schurend voor luchtinlaat- en remsystemen |
| Laadvermogen | 40 ton erts per cyclus; 28-32 ton voor deklaag (materiaal met lagere dichtheid) |
Na locatiebezoeken aan SHACMAN's productiefaciliteit in Xi'an en referentiemijnbouwvloten in Ghana en Tanzania, identificeerde het inkoopteam van Kansanshi verschillende beslissende factoren:
| Factor | SHACMAN-voordeel |
|---|---|
| Aankoopkosten | 30-35% lagere initiële investering per eenheid vergeleken met Europese equivalenten – 40 eenheden ingezet binnen dezelfde CapEx die slechts 28 Europese vrachtwagens zouden hebben gefinancierd |
| MAN-motortechnologie | Weichai WP12.430E501 (316 kW / 2.060 N·m) gebouwd onder MAN-licentie - bewezen betrouwbaarheid op grote hoogte en bij hoge temperaturen |
| Beschikbaarheid van onderdelen | Regionaal onderdelencentrum van Lusaka: 90%+ SKU-dekking, levering binnen 48 uur op mijnlocatie versus 6-8 weken voor Europese alternatieven |
| Duurzaamheid van het chassis | Dubbel versterkt frame van 850*300(8+7) mm met gegoten stalen dwarsbalken – geschikt voor 1,2 miljoen km vóór grote revisie |
| Onderhoudsgemak | Volledige toegang tot de motor in minder dan 3 minuten via kantelen van de cabine; natte cilindervoeringen maken revisie in het frame mogelijk zonder dat de motor hoeft te worden verwijderd |
| Lokale ondersteuning | Door SHACMAN opgeleide Zambiaanse technici die ter plaatse zijn gestationeerd met een speciale servicetruck en CAN-bus-diagnoseapparatuur |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Motor | Weichai WP12.430E501, 11.596L, 316 kW bij 1.900 tpm, 2.060 N·m bij 1.000–1.400 tpm |
| Overdragen | Snelle 12JSD200T-B, handgeschakelde 12-versnellingsbak met kruipversnelling |
| Aandrijfas | HANDE 16 ton mijnbouwas met dubbele reductie, verhouding 5,92 |
| Kader | 850*300(8+7) mm dubbellaags hoogwaardig staal |
| Oponthoud | Mijnbouwspecificaties parabolisch met meerdere vleugels, voor 10 vleugels / achter 12 vleugels met dubbelwerkende schokbrekers |
| Lichaam dumpen | 32 m³ stalen laadbak, Hardox 450 slijtplaten, vloer met uitlaatverwarming, HYVA 196 kN hydraulische lift |
| Bescherming tegen stof | Voorfilter van het cycloontype, tweetraps woestijnspeciaal luchtfilter, versterkte radiateurbescherming |
| Banden | 12.00R20 18PR mijncomplex (Triangle/Aeolus) |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Motor | Weichai WP10.380E32, 9.726L, 280 kW, 1.600 N·m |
| Overdragen | Snelle 9JS150T-B, handgeschakelde 9-versnellingsbak met overdrive |
| Aandrijfas | HANDE 13 ton enkele reductieas, verhouding 4.111 |
| Vijfde wiel | JOST JSK37 3,5-inch, 90 kN verticaal draagvermogen |
| Aanhangwagen | 40ft tri-assige skeletcontainers, 2*20ft concentraatcontainers, 34 ton laadvermogen per run |
De eerste 12 X3000-trucks arriveerden ter plaatse5 oktober 2023, begeleid door een driekoppig SHACMAN-inbedrijfstellingsteam uit Xi'an:
| KPI | Doel | Werkelijk | Legacy-vloot | Verbetering |
|---|---|---|---|---|
| Brandstofverbruik (dumpers) | ≤50 l/100 km | 47,5 l/100 km | 61,2 l/100 km | ↓ 22,4% |
| Brandstofverbruik (tractoren) | ≤38 l/100 km | 35,2 l/100 km | 44,8 l/100 km | ↓ 21,4% |
| Bezettingsgraad van de vloot | ≥85% | 88,7% | 72,4% | ↑ 22,5% |
| Gemiddelde tijd tussen mislukkingen | ≥500 uur | 612 uur | 287 uur | ↑ 113% |
| Naleving van onderhoudsvoorschriften | ≥95% | 97,3% | 81,5% | — |
| Levensduur van de voorasband | ≥2.500 uur | 2.740 uur | 2.050 uur | ↑ 33,7% |
| Onderdelen 48 uur vulpercentage | ≥90% | 94% | 62% | — |
VlootmanagerMusonda Bwalyaopgemerkt:
"De SHACMAN X3000 overtrof onze verwachtingen op het gebied van brandstofverbruik. We hadden 50 l/100 km gebudgetteerd en ze leveren consequent 47-48. Dat verschil van 22% ten opzichte van onze oude vloot vertaalt zich in een jaarlijkse dieselbesparing van ongeveer 640.000 dollar over 30 dumptrucks. Belangrijker nog is dat de benutting steeg van 72% naar bijna 89%. Met een verlies van 4.200 dollar per uur productieverlies rechtvaardigde die verbetering alleen al de investering binnen twee kwartalen."