| Nom De Marque: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 35-55days |
| Modèle/ | SXLe numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | |
| Position du conducteur/ | À gaucheLa main | |
| Type de conduite/ | 6*4 | |
| L'écartement entre roues/mm | 3975+1400 | |
| Max. vitesse/km/h | 75kilomètres par heure | |
| Moteur | Marque | Je ne sais pas. |
| Modèle/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Norme d'émission | Le montant de l'aide II. Les produits | |
| Puissance de sortie nominale/PS | 380 | |
| Déplacement (L) |
9.726L | |
| Transmission |
Marque | Rapide/ |
| Modèle/ | 12Le JSD180T- B. Je suis désolée.- |
|
| Axe avant/ | Marque | Je vous en prie. |
| Modèle/ | Un homme9.5T | |
| Asses arrière/ | Marque | Je vous en prie. |
| Modèle/ | 16T hommedoubleessieu moteur de réduction Rapport de vitesse :5.262 |
|
| Échangeur/ | ¢430 embrayage du diaphragme ¢430 | |
| Régulation | Z F technologie/ Z F | |
| Cadre/ | Pour les appareils électroniques(8+7) | |
| Suspension/ | Frontale et arrière à ressort à feuilles multiples, quatre moteurs principaux + quatre chevaux + |
|
| Réservoir de carburant | 400LAlliages d'aluminium | |
| Roues et pneus | 12R22. Je vous en prie.5 | |
| Les freins | Fréquence de fonctionnement:fréquence à double circuit à air comprimé/ | |
| Fréquence de stationnement:Décharge d'air avec régulateur de ressort/ | ||
| frein auxiliaire:frein d'échappement du moteur/ | ||
| Cabine / | Je vous en prie. Unité d'alimentationJe ne sais pas. |
|
| siège principal à air, cabine à suspension à air à quatre points, climatiseur automatique à température constante à commande électronique, trembleur de fenêtre électrique, flip manuel, filtre à air ordinaire, plaque de montage plate,pare-chocs métalliques, voiture à charnière supérieure Pédales, ailes séparées, batterie de maintenance de 165Ah SHACMAN logo, logo anglais complet |
||
| En haut du corps. | ||