| 모델/ | SX5255GJBDT404 | |
| 운전석 위치/ | 좌 측 | |
| 구동 방식/ | 6*4 | |
| 축간 거리/(mm) | 3975+1400 | |
| 최고 속도/(km/h) | 75km/h | |
| 엔진/ | 브랜드/ | WEICHAI/ |
| 모델/ | WP10.380E22+PT0 | |
| 배출가스 기준/ | EURO II | |
| 정격 출력/(PS) | 380 | |
| 배기량 (L)/ |
9.726L | |
| 변속기/ |
브랜드/ | FAST/ |
| 모델/ | 12JSD180T-B- |
|
| 전륜 차축/ | 브랜드/ | /HANDE |
| 모델/ | MAN 9.5T | |
| 후륜 차축/ | 브랜드/ | /HANDE |
| 모델/ | 16T MAN 이중 감속 구동 차축 기어비 :5.262 |
|
| 클러치/ | Φ430 다이어프램 클러치Φ430 | |
| 조향/ | Z F 기술/ Z F | |
| 프레임/ | 850x300(8+7) | |
| 서스펜션/ | 전후 다중 잎 스프링 4개의 메인 판 + 4개의 말 안장 + |
|
| 연료 탱크/ | 400L 알루미늄 합금 | |
| 휠 및 타이어/ | 12R22.5 | |
| 브레이크/ | 주행 브레이크: 이중 회로 압축 공기 브레이크/ | |
| 주차 브레이크: 스프링 제어식 공기 배출/ | ||
| 보조 브레이크: 엔진 배기 브레이크/ | ||
| 캡/ | ,,,,,,,, ,,165Ah,SHACMAN, |
|
| 공기 서스펜션 메인 시트, 4점식 에어 서스펜션 캡, 전자 제어 자동 정온 에어컨, 전동 창문, 수동 틸팅, 일반 에어 필터, 평면 장착 플레이트, 금속 범퍼, 힌지식 상부 차량 페달, 분리형 펜더, 165Ah 유지 보수 배터리 SHACMAN 로고, 전체 영어 로고 |
||
| 상부 구조/ | ||