| Ονομασία μάρκας: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Χρόνος Παράδοσης: | 35-55days |
| ΜΟΝΤΕΛΟ/ | SX5255GJBDT404 | |
| Θέση οδηγού/ | Αριστερά Χειρός | |
| Τύπος οδήγησης/ | 6*4 | |
| Μεταξόνιο/(mm) | 3975+1400 | |
| Μέγ. Ταχύτητα/(km/h) | 75km/h | |
| Κινητήρας/ | Μάρκα/ | WEICHAI/ |
| Μοντέλο/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Πρότυπο Εκπομπών/ | EURO II | |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου/(PS) | 380 | |
| Κυβισμός (L)/ |
9.726L | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων/ |
Μάρκα/ | FAST/ |
| Μοντέλο/ | 12JSD180T-B- |
|
| Μπροστινός άξονας/ | Μάρκα/ | /HANDE |
| Μοντέλο/ | MAN 9.5T | |
| Πίσω άξονας/ | Μάρκα/ | /HANDE |
| Μοντέλο/ | 16T MAN διπλή μειωτική άξονας κίνησης Αναλογία ταχύτητας :5.262 |
|
| Συμπλέκτης/ | ¢430 συμπλέκτης διαφράγματος¢430 | |
| Τιμόνι/ | Τεχνολογία Z F/ Z F | |
| Πλαίσιο/ | 850x300(8+7) | |
| Ανάρτηση/ | Μπροστινό και πίσω πολυφυλλο ελατήριο τέσσερα κύρια φύλλα+τέσσερα άλογα ιππασίας + |
|
| Δεξαμενή καυσίμου/ | 400L Κράμα αλουμινίου | |
| Τροχοί και ελαστικά/ | 12R22.5 | |
| Φρένα/ | Φρένο λειτουργίας: Διπλό κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα/ | |
| Φρένο στάθμευσης: Εκκένωση αέρα με έλεγχο ελατηρίου/ | ||
| Βοηθητικό φρένο: Φρένο εξάτμισης κινητήρα/ | ||
| Καμπίνα/ | ,,,,,,,, ,,165Ah,SHACMAN, |
|
| Κάθισμα οδηγού με αέρα, καμπίνα ανάρτησης αέρα τεσσάρων σημείων, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτόματο κλιματιστικό σταθερής θερμοκρασίας, ηλεκτρικό παράθυρο, χειροκίνητη ανατροπή, συνηθισμένο φίλτρο αέρα, πλάκα επίπεδης τοποθέτησης, μεταλλικό προφυλακτήρα, αρθρωτό άνω όχημα Πετάλια, χωριστά φτερά, μπαταρία συντήρησης 165Ah λογότυπο SHACMAN, πλήρες αγγλικό λογότυπο |
||
| Άνω σώμα/ | ||