| Markenbezeichnung: | SHACMAN |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 35-55days |
| Modell/ | Schnittstellen5255GJBDT404 | |
| Fahrerposition | Links- Die Hand. | |
| Fahrtyp/ | 6*4 | |
| Radstand/mm | 3975+1400 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75in km/h | |
| Motor/ | Marke | Weihai / Weihai |
| Modell/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Emissionsstandard/ | Euro II) | |
| Nennleistung/PS | 380 | |
| Verlagerung (L) |
9.726L | |
| Übertragung/ |
Marke | FAST/ |
| Modell/ | 12JSD180T- B.- |
|
| Vorderachse/ | Marke | / HAND |
| Modell/ | Männlich9.5T | |
| Hinterachse/ | Marke | / HAND |
| Modell/ | 16T ManndoppeltVerringerung der Antriebsachse Geschwindigkeitsquote :5.262 |
|
| Kupplung | ¢430 Membrankupplung ¢430 | |
| Steuerung | Z F Technologie/ Z F | |
| Rahmen/ | 850x300(8+7) | |
| Aufschiebung/ | Vorder- und hinteren Mehrblattfeder vier Hauptflims + vier Reit + |
|
| Kraftstoffbehälter | 400LAluminiumlegierung | |
| Räder und Reifen/ | 12R22.5 | |
| Bremsen/ | Fahrbremse:Doppelkreislaufdruckluftbremse/ | |
| Parkbremse:Luftentladung mit Federregelung/ | ||
| Hilfsbremse:Auspuffbremse des Motors/ | ||
| Kabine/ | ,,,, ,165Ah- Ich bin nicht der Richtige. |
|
| Hauptsitz mit Luftunterhängung, Kabine mit Vierpunktenluftunterhängung, elektronisch gesteuerte automatische Konstanztemperatur-Klimaanlage, elektrische Fensterbewegung, manuelle Umdrehung, gewöhnlicher Luftfilter, flache Montageplatte,Stoßfänger aus Metall, Scharnier-Oberwagen Pedale, Split-Schutzflügel, 165Ah Wartung Batterie SHACMAN Logo, vollständiges englisches Logo |
||
| Oberkörper | ||