Transmisión automática de camión mezclador de cemento diésel Shacman 8x4
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Shaanxi, Xian
Nombre de la marca:
SHACMAN
Certificación:
ISO9000, TS16949, CE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
Negociable
Especificaciones
| Model NO.: | F3000 6X4 | Transmission Type: | Automático |
| Emission Standard: | Euro 4 | Displacement: | 9 |
| Payload: | 50T | Fuel: | Diesel |
| Drive Mode: | 8x4 | Maximum Horsepower: | > 400hp |
| Condition: | Nuevo | Technology: | Motor Commins o Weichai |
| Engine: | Wp10.380e22+PT0 | Rated Output Power/(PS): | 380 |
| Transmission: | 12jsd200t-B | Front Axle: | El hombre 9.5T |
| Rear Axle: | hombre 16t | Clutch: | 430 Embrague del diafragma |
| Transport Package: | ROLL-ROLL | Trademark: | chamán |
| Origin: | Porcelana | HS Code: | 8701909000 |
| Production Capacity: | 800PCS/por día | ||
| High Light: | Camión mezclador de cemento Shacman,Transmisión automática del camión mezclador de cemento |
||
Descripción de producto


Camión hormigonera Shacman. Su consulta es bienvenida.
| MODELO/ | SX5255GJBDT404 | |
| Posición del conductor/ | Izquierda | |
| Tipo de conducción/ | 1*4 | |
| Distancia entre ejes/(mm) | 3975+1400 | |
| Velocidad máx./(km/h) | 75km/h | |
| Motor/ | Eje trasero/ | WEICHAI/ |
| /HANDE | WP105380E22+PT0 | |
| Norma de emisión/ | EURO II | |
| Potencia nominal/(CV) | 380 | |
| Cilindrada (L)/ |
9.726400 | |
| Transmisión/ |
Eje trasero/ | FAST/ |
| /HANDE | Modelo/2JSD180T-B |
|
| - | Eje trasero/ | Marca/ |
| /HANDE | Modelo/MAN 9 | |
| .5T | Eje trasero/ | Marca/ |
| /HANDE | Modelo/16T MAN doble reducción eje motriz Relación de transmisión:5. |
|
| 262 | Embrague/ | |
| Embrague de diafragma de ¢430 | Dirección/ | |
| Tecnología Z F/ Z F | Chasis/850x300( | |
| 8+7) | Suspensión/ Ballesta delantera y trasera de múltiples hojas, cuatro láminas principales + cuatro caballos de montar |
|
| + | Depósito de combustible/400L | |
| Aleación de aluminio | Ruedas y neumáticos/ | |
| 12R22.5 | Frenos/ | |
| Freno de marcha:Freno de aire comprimido de doble circuito/ | ||
| Freno de estacionamiento:Descarga de aire con control de resorte/ | ||
| Freno auxiliar:Freno de escape del motor/ | Cabina/ ,,,,,,,,,,165Ah |
|
| ,SHACMAN, Asiento principal con aire, cabina con suspensión neumática de cuatro puntos, aire acondicionado de temperatura constante controlado electrónicamente, elevalunas eléctrico, volquete manual, filtro de aire normal, placa de montaje plana, parachoques metálico, coche superior con bisagras |
||
| Pedales, guardabarros divididos, batería de mantenimiento de 165Ah logotipo SHACMAN, logotipo completo en inglés | ||





Carrocería/