| Nombre De La Marca: | SHACMAN |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 35-55days |
| MODELO/ | SX5255GJBDT404 | |
| Posición del conductor/ | Izquierda | |
| Tipo de conducción/ | 1*4 | |
| Distancia entre ejes/(mm) | 3975+1400 | |
| Velocidad máx./(km/h) | 75km/h | |
| Motor/ | Eje trasero/ | WEICHAI/ |
| /HANDE | WP105380E22+PT0 | |
| Norma de emisión/ | EURO II | |
| Potencia nominal/(CV) | 380 | |
| Cilindrada (L)/ |
9.726400 | |
| Transmisión/ |
Eje trasero/ | FAST/ |
| /HANDE | Modelo/2JSD180T-B |
|
| - | Eje trasero/ | Marca/ |
| /HANDE | Modelo/MAN 9 | |
| .5T | Eje trasero/ | Marca/ |
| /HANDE | Modelo/16T MAN doble reducción eje motriz Relación de transmisión:5. |
|
| 262 | Embrague/ | |
| Embrague de diafragma de ¢430 | Dirección/ | |
| Tecnología Z F/ Z F | Chasis/850x300( | |
| 8+7) | Suspensión/ Ballesta delantera y trasera de múltiples hojas, cuatro láminas principales + cuatro caballos de montar |
|
| + | Depósito de combustible/400L | |
| Aleación de aluminio | Ruedas y neumáticos/ | |
| 12R22.5 | Frenos/ | |
| Freno de marcha:Freno de aire comprimido de doble circuito/ | ||
| Freno de estacionamiento:Descarga de aire con control de resorte/ | ||
| Freno auxiliar:Freno de escape del motor/ | Cabina/ ,,,,,,,,,,165Ah |
|
| ,SHACMAN, Asiento principal con aire, cabina con suspensión neumática de cuatro puntos, aire acondicionado de temperatura constante controlado electrónicamente, elevalunas eléctrico, volquete manual, filtro de aire normal, placa de montaje plana, parachoques metálico, coche superior con bisagras |
||
| Pedales, guardabarros divididos, batería de mantenimiento de 165Ah logotipo SHACMAN, logotipo completo en inglés | ||