| モデル/ | SX5255GJBDT404 | |
| ドライバーの位置 | 左へ手 | |
| 運転タイプ/ | 6*4 | |
| 車輪間距離 (mm) | 3975+1400 | |
| 最大速度 (km/h) | 75km/h | |
| エンジン/ | ブランド/ | ウェイハイ |
| モデル/ | WP10.380E22+PT0 | |
| 排放基準/ | EURO II について | |
| 定数出力 (PS) | 380 | |
| 移動 (L) / |
9.726L について | |
| トランスミッション |
ブランド/ | FAST/ について |
| モデル/ | 12JSD180T-Bさん- |
|
| 前軸/ | ブランド/ | / ハンド |
| モデル/ | 男性9.5T | |
| 後ろ軸/ | ブランド/ | / ハンド |
| モデル/ | 16T MAN2倍減速駆動軸 速度比 :5.262 |
|
| クラッチ/ | ¢430 隔膜クラッチ¢430 | |
| ステアリング | Z F テクノロジー/Z F | |
| フレーム | 850×300(8+7) | |
| 休止/ | 前と後ろの多葉スプリング 4つのメインフリム+4つの馬に乗る + |
|
| 燃料タンク | 400L についてアルミ合金 | |
| 車輪とタイヤ | 12R225 | |
| ブレーキ/ | 走行ブレーキ:二回路圧縮空気ブレーキ/ | |
| 駐車ブレーキ:スプリング制御による空気の放出/ | ||
| 補助ブレーキ:エンジンの排気ブレーキ/ | ||
| キャビン/ | ほら "65Ah"シャックマン |
|
| 空気主座席,四点式空気懸垂キャビンの 電子制御の自動恒温空調機,電気窓震動機,手動転覆,通常の空気フィルター,平面の固定プレート,メタルバンパー,ヒンジアップカー ペダル,分割フェンダー, 165Ah メンテナンスのバッテリー SHACMANのロゴ,完全な英語のロゴ |
||
| 上部 | ||