| Nome da marca: | SHACMAN |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 35-55days |
| MODELO/ | SX5255GJBDT404 | |
| Posição do condutor/ | EsquerdaMão | |
| Tipo de condução/ | 6*4 | |
| Distância entre eixos/mm | 3975+1400 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 75km/h | |
| Motor/ | Marca/ | Weichhai/ |
| Modelo/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Norma de emissões/ | EURO II - Ações | |
| Potência de saída nominal/PS | 380 | |
| Deslocamento (L) / |
9.726L | |
| Transmissão/ |
Marca/ | FAST/ |
| Modelo/ | 12JSD180T- B.- |
|
| Eixo dianteiro/ | Marca/ | / HANDE |
| Modelo/ | Homem9.5T | |
| Eixo traseiro/ | Marca/ | / HANDE |
| Modelo/ | 16T MANduploeixo motriz de redução Relação de velocidade :5.262 |
|
| Embreagem/ | ¢430 embreagem de diafragma ¢430 | |
| Direção | Z F tecnologia/ Z F | |
| Quadro/ | 850x300(8+7) | |
| Suspensão/ | Frente e traseira multi-folha mola quatro flims principais + quatro equitação + |
|
| Tanque de combustível/ | 400LLiga de alumínio | |
| Rodas e pneus/ | 12R22.5 | |
| Freio/ | Freio de marcha:Freio de ar comprimido de duplo circuito/ | |
| Freio de estacionamento:Esvaziamento de ar com comando de mola/ | ||
| Freio auxiliar:Freio de escape do motor/ | ||
| Cabine/ | ,,,, 4,165AhSHACMAN, |
|
| Assento principal de ar, cabine de suspensão de ar de quatro pontos, ar condicionado automático de temperatura constante controlado eletronicamente, balançador de janela elétrico, volta manual, filtro de ar comum, placa de montagem plana,para-choque de metal, carro superior articulado Pedais, guarda-chuvas divididos, bateria de manutenção de 165Ah SHACMAN logotipo, logotipo completo em Inglês |
||
| - Em cima do corpo. | ||