| Marchio: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 35-55days |
| MODELLO/ | SX5255GJBDT404 | |
| Posizione di guida/ | Sinistra Manuale | |
| Tipo di guida/ | 6*4 | |
| Passo/(mm) | 3975+1400 | |
| Velocità max./(km/h) | 75km/h | |
| Motore/ | Marca/ | WEICHAI/ |
| Modello/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Norma sulle emissioni/ | EURO II | |
| Potenza nominale in uscita/(PS) | 380 | |
| Cilindrata (L)/ |
9.726L | |
| Trasmissione/ |
Marca/ | FAST/ |
| Modello/ | 12JSD180T-B- |
|
| Assale anteriore/ | Marca/ | /HANDE |
| Modello/ | MAN 9.5T | |
| Assale posteriore/ | Marca/ | /HANDE |
| Modello/ | 16T MAN doppio riduttore assale motore Rapporto di velocità :5.262 |
|
| Frizione/ | Frizione a diaframma ¢430 | |
| Sterzo/ | Tecnologia Z F/ Z F | |
| Telaio/ | 850x300(8+7) | |
| Sospensione/ | Molla a balestra anteriore e posteriore a più foglie quattro film principali + quattro cavalli da equitazione + |
|
| Serbatoio carburante/ | 400L Lega di alluminio | |
| Ruote e pneumatici/ | 12R22.5 | |
| Freni/ | Freno di marcia:Freno ad aria compressa a doppio circuito/ | |
| Freno di stazionamento:Scarico aria con controllo a molla/ | ||
| Freno ausiliario:Freno di scarico motore/ | ||
| Cabina/ | ,,,,,,,, ,,165Ah,SHACMAN, |
|
| Sedile principale ad aria, cabina a sospensione pneumatica a quattro punti, climatizzatore a temperatura costante automatico a controllo elettronico, alzacristalli elettrici, ribaltamento manuale, filtro aria ordinario, piastra di montaggio piatta, paraurti in metallo, auto incernierata superiore Pedali, parafanghi separati, batteria di manutenzione da 165Ah logo SHACMAN, logo interamente in inglese |
||
| Carrozzeria/ | ||