| Наименование марки: | SHACMAN |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | Возможен торг |
| Срок поставки: | 35-55days |
| МОДЕЛЬ/ | SX5255GJBDT404 | |
| Положение водителя/ | Левый руль | |
| Тип привода/ | 6*4 | |
| Колесная база/(мм) | 3975+1400 | |
| Макс. Скорость/(км/ч) | 75км/ч | |
| Двигатель/ | Марка/ | WEICHAI/ |
| Модель/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Стандарт выбросов/ | EURO II | |
| Номинальная выходная мощность/(л.с.) | 380 | |
| Рабочий объем (л)/ |
9.726л | |
| Трансмиссия/ |
Марка/ | FAST/ |
| Модель/ | 12JSD180T-B- |
|
| Передний мост/ | Марка/ | /HANDE |
| Модель/ | MAN 9.5T | |
| Задний мост/ | Марка/ | /HANDE |
| Модель/ | 16T MAN двойной редуктор ведущего моста Передаточное число :5.262 |
|
| Сцепление/ | ¢430 диафрагмовое сцепление¢430 | |
| Рулевое управление/ | Технология Z F/ Z F | |
| Рама/ | 850x300(8+7) | |
| Подвеска/ | Передняя и задняя многолистовая рессора, четыре основных листа + четыре стремянки + |
|
| Топливный бак/ | 400л Алюминиевый сплав | |
| Колеса и шины/ | 12R22.5 | |
| Тормоза/ | Рабочий тормоз: Двухконтурный пневматический тормоз/ | |
| Стояночный тормоз: Пневматический с пружинным управлением/ | ||
| Вспомогательный тормоз: Тормоз-замедлитель двигателя/ | ||
| Кабина/ | ,,,,,,,, ,,165Ah,SHACMAN, |
|
| Сиденье водителя с пневмоподвеской, кабина с четырехточечной пневмоподвеской, электронно-управляемый кондиционер с автоматическим поддержанием температуры, стеклоподъемники с электроприводом, ручное опрокидывание, обычный воздушный фильтр, плоская монтажная пластина, металлический бампер, откидная верхняя часть кузова Педали, раздельные крылья, необслуживаемый аккумулятор 165Ah Логотип SHACMAN, полный английский логотип |
||
| Кузов/ | ||